N
Last Price
52 Week Range
HK$0.15 - HK$0.35
Next Earnings Date
-
Next Earnings Date
-
Last Price
| Metric | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK$1.25B | HK$1.052B | HK$0.658B | ||||||||||||||||||||||
| HK$40M | HK$40M | HK$26M | ||||||||||||||||||||||
| HK$2.81B | HK$1.857B | HK$1.849B | ||||||||||||||||||||||
| HK$2.9M | HK$107M | - | ||||||||||||||||||||||
| HK$146M | HK$28M | HK$147M | ||||||||||||||||||||||
| HK$4.249B | HK$3.084B | HK$2.68B | ||||||||||||||||||||||
| HK$5M | HK$6M | HK$4M | ||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| HK$1M | HK$1M | HK$1M | ||||||||||||||||||||||
| - | HK$1M | HK$1M | ||||||||||||||||||||||
| HK$6M | HK$8M | HK$6M | ||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| HK$4.255B | HK$3.092B | HK$2.686B |
| Metric | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK$0.871B | HK$1.332B | HK$0.555B | ||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| HK$218M | HK$421M | HK$2M | ||||||||||||||||||||||
| HK$1M | HK$2M | - | ||||||||||||||||||||||
| HK$62M | HK$133M | - | ||||||||||||||||||||||
| - | - | HK$976M | ||||||||||||||||||||||
| HK$2.236B | HK$0.98B | HK$0.567B | ||||||||||||||||||||||
| HK$3.326B | HK$2.735B | HK$2.1B | ||||||||||||||||||||||
| HK$547M | HK$-3M | HK$240M | ||||||||||||||||||||||
| HK$3M | HK$5M | HK$2M | ||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| HK$5M | - | HK$-2M | ||||||||||||||||||||||
| HK$556M | HK$3M | HK$242M | ||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| HK$3.882B | HK$2.738B | HK$2.342B |
| Metric | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| HK$55M | HK$55M | HK$55M | ||||||||||||||||||||||
| HK$-335M | HK$-338M | HK$-351M | ||||||||||||||||||||||
| HK$386M | HK$386M | HK$386M | ||||||||||||||||||||||
| HK$203M | HK$206M | HK$210M | ||||||||||||||||||||||
| HK$-132M | - | - | ||||||||||||||||||||||
| HK$309M | HK$309M | HK$300M | ||||||||||||||||||||||
| HK$64M | HK$45M | HK$44M | ||||||||||||||||||||||
| HK$373M | HK$354M | HK$344M | ||||||||||||||||||||||
| HK$4.255B | HK$3.092B | HK$2.686B |
| Metric | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK$1M | - | - | ||||||||||||||||||||||
| HK$770M | HK$426M | HK$246M | ||||||||||||||||||||||
| HK$-480M | HK$-626M | HK$-412M |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers