C
Last Price
52 Week Range
HK$0.29 - HK$0.52
Next Earnings Date
-
Next Earnings Date
-
Last Price
| Metric | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥1.75B | CN¥1.312B | ||||||||||||||||||||
| CN¥2.37B | CN¥2.063B | ||||||||||||||||||||
| CN¥19.217M | CN¥19.682M | ||||||||||||||||||||
| CN¥338.393M | - | ||||||||||||||||||||
| CN¥3.667B | CN¥3.384B | ||||||||||||||||||||
| CN¥8.144B | CN¥6.778B | ||||||||||||||||||||
| CN¥18.648B | CN¥20.868B | ||||||||||||||||||||
| CN¥659.835M | CN¥684.964M | ||||||||||||||||||||
| CN¥3.034B | CN¥3.014B | ||||||||||||||||||||
| - | CN¥97.941M | ||||||||||||||||||||
| CN¥1.643B | CN¥1.729B | ||||||||||||||||||||
| CN¥23.986B | CN¥26.393B | ||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||
| CN¥32.13B | CN¥33.171B |
| Metric | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥3.244B | CN¥0.402B | ||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||
| CN¥2.092B | CN¥2.273B | ||||||||||||||||||||
| CN¥33.561M | - | ||||||||||||||||||||
| CN¥50.64M | - | ||||||||||||||||||||
| - | CN¥22.966M | ||||||||||||||||||||
| CN¥2.571B | CN¥3.953B | ||||||||||||||||||||
| CN¥7.94B | CN¥6.651B | ||||||||||||||||||||
| CN¥13.687B | CN¥15.97B | ||||||||||||||||||||
| CN¥452.104M | CN¥360.273M | ||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||
| - | CN¥2.656M | ||||||||||||||||||||
| CN¥0.759B | CN¥1.167B | ||||||||||||||||||||
| CN¥15.283B | CN¥17.86B | ||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||
| CN¥23.224B | CN¥24.511B |
| Metric | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥-30.037M | - | ||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||
| CN¥68.39M | CN¥67.451M | ||||||||||||||||||||
| CN¥6.093B | - | ||||||||||||||||||||
| CN¥2.533B | - | ||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||
| CN¥0.05B | CN¥8.452B | ||||||||||||||||||||
| CN¥8.715B | CN¥8.52B | ||||||||||||||||||||
| CN¥191.356M | CN¥136.348M | ||||||||||||||||||||
| CN¥8.906B | CN¥8.656B | ||||||||||||||||||||
| CN¥32.13B | CN¥33.171B |
| Metric | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥3.09B | CN¥3.034B | ||||||||||||||||||||
| CN¥16.65B | CN¥18.964B | ||||||||||||||||||||
| CN¥14.956B | CN¥17.672B |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers