
Last Price
52 Week Range
HK$0.51 - HK$0.75
Next Earnings Date
Jun 18 2026 (Estimate)
Next Earnings Date
Jun 18 2026 (Est.)
Last Price
| Metric | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK$218.883M | HK$76.973M | HK$97.456M | |||||||||||||||||||||||
| HK$376.649M | HK$398.739M | HK$204.305M | |||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| HK$115K | HK$133K | HK$-111K | |||||||||||||||||||||||
| HK$-84.026M | HK$9.431M | HK$-114.97M | |||||||||||||||||||||||
| HK$78.919M | HK$21.101M | HK$95.192M | |||||||||||||||||||||||
| HK$590.54M | HK$506.377M | HK$281.872M |
| Metric | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK$-68.632M | HK$-59.317M | HK$-32.903M | |||||||||||||||||||||||
| - | - | HK$49K | |||||||||||||||||||||||
| - | HK$-70M | - | |||||||||||||||||||||||
| - | - | HK$64.8M | |||||||||||||||||||||||
| HK$0.22M | HK$11.547M | HK$-46.087M | |||||||||||||||||||||||
| HK$-68.412M | HK$-117.77M | HK$-14.141M |
| Metric | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK$-331.59M | - | - | |||||||||||||||||||||||
| - | - | HK$-354K | |||||||||||||||||||||||
| - | HK$-178.433M | HK$-64.391M | |||||||||||||||||||||||
| HK$-29.816M | HK$-368.688M | HK$-278.755M | |||||||||||||||||||||||
| HK$-361.406M | HK$-547.121M | HK$-343.5M |
| Metric | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK$303.256M | HK$457.757M | — | |||||||||||||||||||||||
| HK$154.501M | HK$-156.659M | HK$-393.081M | |||||||||||||||||||||||
| HK$457.757M | HK$301.098M | HK$245.92M | |||||||||||||||||||||||
| HK$590.54M | HK$506.377M | HK$281.872M | |||||||||||||||||||||||
| HK$-68.632M | HK$-59.317M | HK$-46.252M | |||||||||||||||||||||||
| HK$521.908M | HK$447.06M | HK$235.621M |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers