S
Last Price
52 Week Range
HK$4.51 - HK$9.50
Next Earnings Date
Aug 27 2026 (Estimate)
Next Earnings Date
Aug 27 2026 (Est.)
Last Price
| Metric | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK$498.741M | HK$423.602M | HK$449.081M | ||||||||||||||||||||||||
| HK$524.51M | HK$771.232M | HK$883.021M | ||||||||||||||||||||||||
| HK$6.178M | HK$4.013M | HK$5.559M | ||||||||||||||||||||||||
| HK$109.36M | HK$173.369M | HK$117.553M | ||||||||||||||||||||||||
| HK$101.33M | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| HK$1.24B | HK$1.372B | HK$1.455B | ||||||||||||||||||||||||
| HK$22.77B | HK$23.464B | HK$23.659B | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| HK$3.71M | HK$5.035M | HK$57.101M | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| HK$58M | HK$54M | - | ||||||||||||||||||||||||
| HK$22.832B | HK$23.523B | HK$23.716B | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| HK$24.072B | HK$24.895B | HK$25.172B |
| Metric | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK$0.085B | HK$1.329B | HK$0.14B | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| HK$0.018B | HK$2.298B | HK$4.912B | ||||||||||||||||||||||||
| HK$18.051M | HK$21.686M | - | ||||||||||||||||||||||||
| HK$76.849M | HK$98.116M | - | ||||||||||||||||||||||||
| HK$88.048M | - | HK$101.135M | ||||||||||||||||||||||||
| HK$1.753B | HK$0.278B | HK$1.209B | ||||||||||||||||||||||||
| HK$1.963B | HK$3.926B | HK$6.362B | ||||||||||||||||||||||||
| HK$16.209B | HK$14.36B | HK$12.251B | ||||||||||||||||||||||||
| HK$206.006M | HK$190.651M | HK$159.648M | ||||||||||||||||||||||||
| HK$3.761M | HK$2.939M | HK$47.372M | ||||||||||||||||||||||||
| HK$402.215M | HK$489.626M | HK$518.246M | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | HK$-159.648M | ||||||||||||||||||||||||
| HK$16.991B | HK$15.191B | HK$12.976B | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| HK$18.954B | HK$19.117B | HK$19.339B |
| Metric | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| HK$233.906M | HK$236.051M | HK$236.081M | ||||||||||||||||||||||||
| HK$2.227B | HK$2.755B | HK$2.797B | ||||||||||||||||||||||||
| HK$2.378B | HK$2.532B | HK$2.534B | ||||||||||||||||||||||||
| HK$277.373M | HK$253.137M | HK$216.052M | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | HK$48.639M | ||||||||||||||||||||||||
| HK$5.116B | HK$5.776B | HK$5.831B | ||||||||||||||||||||||||
| HK$2.028M | HK$2.028M | HK$2.028M | ||||||||||||||||||||||||
| HK$5.118B | HK$5.778B | HK$5.833B | ||||||||||||||||||||||||
| HK$24.072B | HK$24.895B | HK$25.172B |
| Metric | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK$61.71M | HK$5.035M | HK$57.101M | ||||||||||||||||||||||||
| HK$16.603B | HK$17.018B | HK$17.483B | ||||||||||||||||||||||||
| HK$16.104B | HK$16.594B | HK$17.034B |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers