S
Last Price
52 Week Range
HK$6.86 - HK$9.30
Next Earnings Date
Sep 01 2026 (Estimate)
Next Earnings Date
Sep 01 2026 (Est.)
Last Price
| Metric | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK$5.194B | HK$5.115B | HK$2.71B | |||||||||||||||||||||||
| HK$3.258B | HK$3.3B | HK$3.404B | |||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| HK$3.828M | HK$22.966M | HK$22.966M | |||||||||||||||||||||||
| HK$3.261B | HK$-0.185B | HK$-0.729B | |||||||||||||||||||||||
| HK$-6.165B | HK$-3.872B | HK$-2.066B | |||||||||||||||||||||||
| HK$5.552B | HK$4.38B | HK$3.342B |
| Metric | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK$-10.039B | HK$-9.793B | HK$-5.17B | |||||||||||||||||||||||
| HK$-0.661B | HK$3.791B | - | |||||||||||||||||||||||
| HK$-2.791B | HK$-1.688B | - | |||||||||||||||||||||||
| HK$4.52B | HK$2.046B | - | |||||||||||||||||||||||
| HK$2.498B | HK$0.001B | HK$-4.934B | |||||||||||||||||||||||
| HK$-6.473B | HK$-5.642B | HK$-10.104B |
| Metric | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK$0.357B | HK$7.096B | HK$4.213B | |||||||||||||||||||||||
| - | - | HK$-4.155M | |||||||||||||||||||||||
| HK$-1.756B | HK$-2.052B | HK$-2.504B | |||||||||||||||||||||||
| HK$-0.656B | HK$-2.333B | HK$3.833B | |||||||||||||||||||||||
| HK$-2.054B | HK$2.711B | HK$5.538B |
| Metric | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK$10.83B | HK$7.598B | — | |||||||||||||||||||||||
| HK$-3.232B | HK$1.122B | HK$7.891B | |||||||||||||||||||||||
| HK$7.598B | HK$8.719B | HK$7.586B | |||||||||||||||||||||||
| HK$5.552B | HK$4.38B | HK$4.729B | |||||||||||||||||||||||
| HK$-10.039B | HK$-9.793B | HK$-11.427B | |||||||||||||||||||||||
| HK$-4.486B | HK$-5.413B | HK$-6.698B |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers