K
Last Price
52 Week Range
HK$17.80 - HK$42.62
Next Earnings Date
Aug 31 2026 (Estimate)
Next Earnings Date
Aug 31 2026 (Est.)
Last Price
| Metric | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK$2.722B | HK$4.402B | ||||||||||||||||||||||
| HK$1.994B | HK$2.382B | ||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||
| HK$-1.061B | HK$-3.815B | ||||||||||||||||||||||
| HK$2.106B | HK$-0.004B | ||||||||||||||||||||||
| HK$5.762B | HK$2.964B |
| Metric | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK$-4.223B | HK$-3.918B | ||||||||||||||||||||||
| - | HK$487.256M | ||||||||||||||||||||||
| - | HK$-756.917M | ||||||||||||||||||||||
| HK$2.313B | HK$0.163B | ||||||||||||||||||||||
| HK$398.538M | HK$36.925M | ||||||||||||||||||||||
| HK$-1.512B | HK$-3.987B |
| Metric | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK$-1.179B | HK$1.07B | ||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||
| HK$-1.081B | HK$-1.514B | ||||||||||||||||||||||
| HK$-1.301B | HK$-0.594B | ||||||||||||||||||||||
| HK$-3.561B | HK$-1.038B |
| Metric | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK$4.088B | HK$3.897B | ||||||||||||||||||||||
| HK$-193.998M | HK$-421.992M | ||||||||||||||||||||||
| HK$3.894B | HK$3.475B | ||||||||||||||||||||||
| HK$5.762B | HK$2.964B | ||||||||||||||||||||||
| HK$-4.223B | HK$-3.918B | ||||||||||||||||||||||
| HK$1.538B | HK$-0.954B |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers