T
Last Price
52 Week Range
HK$1.15 - HK$2.00
Next Earnings Date
-
Next Earnings Date
-
Last Price
| Metric | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK$263.323M | HK$300.013M | HK$273.745M | ||||||||||||||||||||||
| HK$97.559M | HK$85.238M | HK$87.444M | ||||||||||||||||||||||
| HK$49.515M | HK$43.989M | HK$58.106M | ||||||||||||||||||||||
| HK$2.141M | - | HK$4.782M | ||||||||||||||||||||||
| HK$0.641M | HK$1.72M | - | ||||||||||||||||||||||
| HK$413.179M | HK$430.96M | HK$424.077M | ||||||||||||||||||||||
| HK$301.986M | HK$351.173M | HK$313.967M | ||||||||||||||||||||||
| HK$33.048M | HK$13.815M | HK$12.577M | ||||||||||||||||||||||
| HK$76.259M | - | HK$70.239M | ||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| HK$8.094M | HK$78.347M | HK$31.449M | ||||||||||||||||||||||
| HK$419.387M | HK$443.335M | HK$428.232M | ||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| HK$832.566M | HK$874.295M | HK$852.309M |
| Metric | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK$33.503M | HK$163.988M | HK$38.149M | ||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| HK$25.937M | - | HK$27.391M | ||||||||||||||||||||||
| HK$25.937M | HK$32.145M | - | ||||||||||||||||||||||
| HK$8.236M | - | - | ||||||||||||||||||||||
| - | - | HK$104.633M | ||||||||||||||||||||||
| HK$197.411M | HK$83.428M | HK$102.983M | ||||||||||||||||||||||
| HK$282.788M | HK$279.561M | HK$273.156M | ||||||||||||||||||||||
| HK$-88.32M | HK$-106.743M | - | ||||||||||||||||||||||
| HK$114.257M | HK$138.888M | HK$94.48M | ||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| HK$1.242M | HK$1.881M | HK$1.881M | ||||||||||||||||||||||
| HK$5.276M | HK$6.47M | HK$-88.099M | ||||||||||||||||||||||
| HK$94.838M | HK$115.094M | HK$102.742M | ||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| HK$377.626M | HK$394.655M | HK$375.898M |
| Metric | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| HK$21.219M | HK$21.219M | HK$21.219M | ||||||||||||||||||||||
| HK$193.16M | HK$211.372M | HK$205.596M | ||||||||||||||||||||||
| HK$189.699M | - | HK$189.699M | ||||||||||||||||||||||
| HK$50.862M | HK$247.049M | HK$59.897M | ||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| HK$454.94M | HK$479.64M | HK$476.411M | ||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| HK$454.94M | HK$479.64M | HK$476.411M | ||||||||||||||||||||||
| HK$832.566M | HK$874.295M | HK$852.309M |
| Metric | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK$129.551M | HK$4.759M | HK$125.587M | ||||||||||||||||||||||
| HK$114.257M | HK$138.888M | HK$216.351M | ||||||||||||||||||||||
| HK$-19.515M | HK$-156.366M | HK$-2.046M |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers