
Last Price
52 Week Range
HK$4.09 - HK$6.41
Next Earnings Date
Apr 30 2026
Next Earnings Date
Apr 30 2026
Last Price
| Metric | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥3.351T | CN¥4.569T | |||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||
| CN¥3.351T | CN¥4.569T | |||||||||||||||||||||
| CN¥165.593B | CN¥156.514B | |||||||||||||||||||||
| CN¥30.486B | CN¥39.774B | |||||||||||||||||||||
| CN¥13.925T | CN¥26.232T | |||||||||||||||||||||
| CN¥148.009B | CN¥150.04B | |||||||||||||||||||||
| CN¥25.617T | CN¥17.638T | |||||||||||||||||||||
| CN¥39.887T | CN¥44.216T | |||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||
| CN¥43.238T | CN¥48.785T |
| Metric | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥143.716B | CN¥124.433B | |||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||
| CN¥15.175B | CN¥11.354B | |||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||
| CN¥34.845T | CN¥38.721T | |||||||||||||||||||||
| CN¥34.989T | CN¥38.846T | |||||||||||||||||||||
| CN¥0.693T | CN¥3.615T | |||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||
| CN¥39.448T | CN¥3.08T | |||||||||||||||||||||
| CN¥40.141T | CN¥6.696T | |||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||
| CN¥40.141T | CN¥45.541T |
| Metric | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | |||||||||||||||||||||
| CN¥80B | CN¥80B | |||||||||||||||||||||
| CN¥349.983B | CN¥349.983B | |||||||||||||||||||||
| CN¥1.151T | CN¥1.273T | |||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||
| CN¥1.51T | CN¥1.535T | |||||||||||||||||||||
| CN¥3.091T | CN¥3.237T | |||||||||||||||||||||
| CN¥6.465B | CN¥6.189B | |||||||||||||||||||||
| CN¥3.097T | CN¥3.243T | |||||||||||||||||||||
| CN¥43.238T | CN¥48.785T |
| Metric | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥13.925T | CN¥26.789T | |||||||||||||||||||||
| CN¥0.693T | CN¥3.615T | |||||||||||||||||||||
| CN¥200.137B | CN¥-396.463B |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers