C
Last Price
52 Week Range
HK$1.06 - HK$1.55
Next Earnings Date
-
Next Earnings Date
-
Last Price
| Metric | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK$2.108B | HK$2.245B | ||||||||||||||||||||||||||||
| HK$152.216M | HK$107.108M | ||||||||||||||||||||||||||||
| HK$27.966M | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| HK$104.779M | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| HK$1.008B | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| HK$3.401B | HK$2.352B | ||||||||||||||||||||||||||||
| HK$9.811B | HK$0.109B | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | HK$12.234B | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| HK$2.489B | HK$0.076B | ||||||||||||||||||||||||||||
| HK$12.3B | HK$12.419B | ||||||||||||||||||||||||||||
| HK$15.701B | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| HK$15.701B | HK$14.771B |
| Metric | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK$27.199M | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| HK$1.656B | HK$2.039B | ||||||||||||||||||||||||||||
| HK$36.89M | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| HK$561.492M | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| HK$2.281B | HK$2.039B | ||||||||||||||||||||||||||||
| HK$1.271B | HK$0.325B | ||||||||||||||||||||||||||||
| HK$38.685M | HK$56M | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | HK$59.947M | ||||||||||||||||||||||||||||
| HK$29.008M | HK$26.633M | ||||||||||||||||||||||||||||
| HK$25.719M | HK$274.625M | ||||||||||||||||||||||||||||
| HK$1.329B | HK$0.798B | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| HK$3.611B | HK$2.837B |
| Metric | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| HK$190.762M | HK$190.762M | ||||||||||||||||||||||||||||
| HK$9.365B | HK$8.957B | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| HK$2.45B | HK$2.757B | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | HK$5.862M | ||||||||||||||||||||||||||||
| HK$12.067B | HK$11.911B | ||||||||||||||||||||||||||||
| HK$24.008M | HK$24.287M | ||||||||||||||||||||||||||||
| HK$12.091B | HK$11.935B | ||||||||||||||||||||||||||||
| HK$15.701B | HK$14.771B |
| Metric | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK$0.366B | HK$12.652B | ||||||||||||||||||||||||||||
| HK$2.967B | HK$2.475B | ||||||||||||||||||||||||||||
| HK$1.225B | HK$0.648B |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers