M
Last Price
52 Week Range
HK$0.20 - HK$0.56
Next Earnings Date
-
Next Earnings Date
-
Last Price
| Metric | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK$-4.891M | HK$-8.875M | |||||||||||||||||||||||||
| HK$8.084M | HK$6.69M | |||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||
| HK$12.846M | HK$11.382M | |||||||||||||||||||||||||
| HK$5.915M | HK$-0.449M | |||||||||||||||||||||||||
| HK$21.954M | HK$8.748M |
| Metric | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK$-1.49M | HK$-0.949M | |||||||||||||||||||||||||
| - | HK$-1.199M | |||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||
| HK$858K | HK$491K | |||||||||||||||||||||||||
| HK$-0.632M | HK$-1.657M |
| Metric | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK$-15.445M | HK$3.771M | |||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||
| HK$-2M | HK$-2M | |||||||||||||||||||||||||
| HK$-9.873M | HK$-6.874M | |||||||||||||||||||||||||
| HK$-27.318M | HK$-5.103M |
| Metric | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK$30.434M | HK$23.658M | |||||||||||||||||||||||||
| HK$-6.776M | HK$2.277M | |||||||||||||||||||||||||
| HK$23.658M | HK$25.935M | |||||||||||||||||||||||||
| HK$21.954M | HK$8.748M | |||||||||||||||||||||||||
| HK$-1.523M | HK$-1.127M | |||||||||||||||||||||||||
| HK$20.431M | HK$7.621M |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers