R
Last Price
52 Week Range
HK$6.61 - HK$18.34
Next Earnings Date
-
Next Earnings Date
-
Last Price
| Metric | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK$0.077B | HK$-1B | HK$-0.479B | |||||||||||||||||||||
| HK$113.507M | HK$95.81M | HK$18.434M | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||
| HK$-59.119M | HK$-6.091M | - | |||||||||||||||||||||
| HK$-145.017M | HK$926.132M | HK$152.812M | |||||||||||||||||||||
| HK$-13.94M | HK$15.759M | HK$-307.916M |
| Metric | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK$-2.968M | HK$-2.583M | HK$-2.583M | |||||||||||||||||||||
| HK$1.314M | HK$-10.748M | HK$196.897M | |||||||||||||||||||||
| - | - | HK$-177K | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||
| HK$80.742M | HK$212.214M | HK$10.543M | |||||||||||||||||||||
| HK$79.088M | HK$198.883M | HK$204.68M |
| Metric | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK$248.093M | HK$164.328M | HK$-290.611M | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||
| HK$-331.572M | HK$-501.27M | HK$403.511M | |||||||||||||||||||||
| HK$-83.479M | HK$-336.942M | HK$112.9M |
| Metric | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK$171.9M | HK$153.259M | — | |||||||||||||||||||||
| HK$-18.641M | HK$-122.569M | HK$13.173M | |||||||||||||||||||||
| HK$153.259M | HK$30.69M | HK$40.043M | |||||||||||||||||||||
| HK$-13.94M | HK$15.759M | HK$-307.916M | |||||||||||||||||||||
| HK$-2.968M | HK$-2.583M | HK$-2.583M | |||||||||||||||||||||
| HK$-16.908M | HK$13.176M | HK$-310.499M |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers