K
Last Price
52 Week Range
HK$0.47 - HK$0.84
Next Earnings Date
-
Next Earnings Date
-
Last Price
| Metric | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK$415.58M | HK$352.694M | HK$322M | ||||||||||||||||||||
| HK$224.045M | HK$154.782M | HK$137.292M | ||||||||||||||||||||
| HK$81.206M | HK$108.046M | HK$105.694M | ||||||||||||||||||||
| HK$2.78M | - | - | ||||||||||||||||||||
| HK$54.078M | HK$0.482M | HK$17.884M | ||||||||||||||||||||
| HK$721.12M | HK$616.004M | HK$582.87M | ||||||||||||||||||||
| HK$199.045M | HK$177.994M | HK$173.856M | ||||||||||||||||||||
| HK$1.753M | HK$1.71M | HK$1.688M | ||||||||||||||||||||
| HK$587.527M | HK$598.509M | HK$605.561M | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||
| HK$788.325M | HK$778.213M | HK$781.105M | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||
| HK$1.509B | HK$1.394B | HK$1.364B |
| Metric | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK$141.877M | HK$143.546M | HK$127.334M | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||
| HK$1.569M | HK$2.18M | HK$2.139M | ||||||||||||||||||||
| HK$40.175M | HK$32.685M | - | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||
| HK$82.751M | HK$80.178M | HK$83.368M | ||||||||||||||||||||
| HK$226.197M | HK$225.904M | HK$212.841M | ||||||||||||||||||||
| HK$-0.53M | HK$-2.198M | HK$-1.819M | ||||||||||||||||||||
| HK$2.099M | HK$4.378M | HK$3.958M | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||
| HK$90.957M | HK$88.423M | HK$84.744M | ||||||||||||||||||||
| HK$6.161M | HK$6.107M | HK$6.405M | ||||||||||||||||||||
| HK$97.648M | HK$96.728M | HK$92.968M | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||
| HK$323.845M | HK$322.632M | HK$305.809M |
| Metric | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | HK$-7.394M | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||
| HK$68.074M | HK$67.181M | HK$67.161M | ||||||||||||||||||||
| HK$804.247M | HK$709.06M | HK$689.248M | ||||||||||||||||||||
| HK$89.629M | HK$91.848M | HK$83.228M | ||||||||||||||||||||
| - | - | HK$-1.911M | ||||||||||||||||||||
| HK$210.759M | HK$193.381M | HK$218.218M | ||||||||||||||||||||
| HK$1.173B | HK$1.061B | HK$1.049B | ||||||||||||||||||||
| HK$12.891M | HK$10.115M | HK$9.616M | ||||||||||||||||||||
| HK$1.186B | HK$1.072B | HK$1.058B | ||||||||||||||||||||
| HK$1.509B | HK$1.394B | HK$1.364B |
| Metric | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK$952.869M | HK$598.509M | HK$605.561M | ||||||||||||||||||||
| HK$2.099M | HK$4.378M | HK$3.958M | ||||||||||||||||||||
| HK$-413.481M | HK$-348.316M | HK$-318.042M |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers