H
Last Price
52 Week Range
HK$0.17 - HK$0.39
Next Earnings Date
-
Next Earnings Date
-
Last Price
| Metric | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNÂ¥71.339M | CNÂ¥100.175M | CNÂ¥29.432M | |||||||||||||||||||||||||
| CNÂ¥6.844M | CNÂ¥7.632M | CNÂ¥4.39M | |||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| CNÂ¥-52.834M | CNÂ¥-34.744M | CNÂ¥-82.422M | |||||||||||||||||||||||||
| CNÂ¥-1.463M | CNÂ¥-12.545M | CNÂ¥50.462M | |||||||||||||||||||||||||
| CNÂ¥23.887M | CNÂ¥60.518M | CNÂ¥1.862M |
| Metric | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNÂ¥-11.822M | CNÂ¥-29.709M | CNÂ¥-24.353M | |||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| CNÂ¥-27.378M | CNÂ¥-84.554M | CNÂ¥-23.393M | |||||||||||||||||||||||||
| CNÂ¥-39.2M | CNÂ¥-114.263M | CNÂ¥-47.746M |
| Metric | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNÂ¥80.997M | CNÂ¥-11.02M | CNÂ¥26.865M | |||||||||||||||||||||||||
| CNÂ¥119.556M | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| CNÂ¥-15.804M | CNÂ¥-6.524M | CNÂ¥-2.333M | |||||||||||||||||||||||||
| CNÂ¥184.749M | CNÂ¥-17.544M | CNÂ¥24.531M |
| Metric | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥2.874M | CN¥171.023M | — | |||||||||||||||||||||||||
| CNÂ¥168.149M | CNÂ¥-70.625M | CNÂ¥-18.384M | |||||||||||||||||||||||||
| CNÂ¥171.023M | CNÂ¥100.398M | CNÂ¥88.461M | |||||||||||||||||||||||||
| CNÂ¥23.887M | CNÂ¥60.518M | CNÂ¥1.862M | |||||||||||||||||||||||||
| CNÂ¥-44.798M | CNÂ¥-114.959M | CNÂ¥-47.746M | |||||||||||||||||||||||||
| CNÂ¥-20.911M | CNÂ¥-54.441M | CNÂ¥-45.885M |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers