
Last Price
52 Week Range
SEK220.80 - SEK354.00
Next Earnings Date
Apr 24 2026 (Estimate)
Next Earnings Date
Apr 24 2026 (Est.)
Last Price
| Metric | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEK73.489B | SEK73.503B | |||||||||||||||||||||||||||||
| SEK190.69B | SEK166.104B | |||||||||||||||||||||||||||||
| SEK78.359B | SEK65.963B | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| SEK15.771B | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| SEK358.309B | SEK305.57B | |||||||||||||||||||||||||||||
| SEK125.08B | SEK124.314B | |||||||||||||||||||||||||||||
| SEK44.341B | SEK46.56B | |||||||||||||||||||||||||||||
| SEK23.385B | SEK157.569B | |||||||||||||||||||||||||||||
| SEK15.878B | SEK12.749B | |||||||||||||||||||||||||||||
| SEK147.57B | SEK1.827B | |||||||||||||||||||||||||||||
| SEK356.254B | SEK343.019B | |||||||||||||||||||||||||||||
| SEK1M | SEK1M | |||||||||||||||||||||||||||||
| SEK714.564B | SEK648.59B |
| Metric | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEK81.638B | SEK71.661B | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| SEK100.347B | SEK110.826B | |||||||||||||||||||||||||||||
| SEK2.104B | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| SEK3.111B | SEK3.695B | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| SEK96.9B | SEK83.427B | |||||||||||||||||||||||||||||
| SEK280.989B | SEK265.914B | |||||||||||||||||||||||||||||
| SEK144.512B | SEK131.334B | |||||||||||||||||||||||||||||
| SEK8.048B | SEK5.9B | |||||||||||||||||||||||||||||
| SEK31.642B | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| SEK4.778B | SEK5.208B | |||||||||||||||||||||||||||||
| SEK43.395B | SEK55.858B | |||||||||||||||||||||||||||||
| SEK236.215B | SEK204.198B | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| SEK517.204B | SEK470.112B |
| Metric | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| SEK2.562B | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| SEK179.59B | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| SEK11.897B | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | SEK178.395B | |||||||||||||||||||||||||||||
| SEK194.048B | SEK178.395B | |||||||||||||||||||||||||||||
| SEK3.312B | SEK0.083B | |||||||||||||||||||||||||||||
| SEK197.36B | SEK178.478B | |||||||||||||||||||||||||||||
| SEK714.564B | SEK648.59B |
| Metric | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEK23.603B | SEK157.711B | |||||||||||||||||||||||||||||
| SEK258.851B | SEK253.96B | |||||||||||||||||||||||||||||
| SEK185.58B | SEK180.599B |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers