
Last Price
52 Week Range
SEK323.60 - SEK443.80
Next Earnings Date
Apr 28 2026 (Estimate)
Next Earnings Date
Apr 28 2026 (Est.)
Last Price
| Metric | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEK3.66B | SEK2.879B | |||||||||||||||||||||||
| SEK1.388B | SEK1.464B | |||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||
| SEK-411M | SEK-50M | |||||||||||||||||||||||
| SEK-1.32B | SEK-0.442B | |||||||||||||||||||||||
| SEK3.317B | SEK3.851B |
| Metric | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEK-2.116B | SEK-2.139B | |||||||||||||||||||||||
| SEK58M | SEK24M | |||||||||||||||||||||||
| SEK-8M | - | |||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||
| SEK-2.066B | SEK-2.115B |
| Metric | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEK388M | - | |||||||||||||||||||||||
| SEK-0.647B | SEK-1.649B | |||||||||||||||||||||||
| SEK-1.831B | SEK-1.888B | |||||||||||||||||||||||
| SEK-0.131B | SEK1.961B | |||||||||||||||||||||||
| SEK-2.221B | SEK-1.576B |
| Metric | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEK1.202B | SEK0.234B | |||||||||||||||||||||||
| SEK-968M | SEK156M | |||||||||||||||||||||||
| SEK234M | SEK390M | |||||||||||||||||||||||
| SEK3.317B | SEK3.851B | |||||||||||||||||||||||
| SEK-2.115B | SEK-2.139B | |||||||||||||||||||||||
| SEK1.202B | SEK1.712B |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers