C
Last Price
52 Week Range
SEK211.80 - SEK397.60
Next Earnings Date
Jun 03 2026 (Estimate)
Next Earnings Date
Jun 03 2026 (Est.)
Last Price
| Metric | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEK0.171B | SEK1.011B | SEK2.057B | ||||||||||||||||||||||
| SEK117.4M | SEK177.6M | SEK144.7M | ||||||||||||||||||||||
| SEK2.448B | SEK2.415B | SEK2.281B | ||||||||||||||||||||||
| SEK31.6M | SEK33M | SEK133.1M | ||||||||||||||||||||||
| SEK31.2M | SEK-27.8M | - | ||||||||||||||||||||||
| SEK2.799B | SEK3.608B | SEK4.616B | ||||||||||||||||||||||
| SEK2.425B | SEK2.283B | SEK2.278B | ||||||||||||||||||||||
| SEK545.3M | SEK522.5M | SEK812M | ||||||||||||||||||||||
| SEK6.3M | SEK0.7M | SEK109.7M | ||||||||||||||||||||||
| SEK73.1M | SEK75M | SEK76.1M | ||||||||||||||||||||||
| SEK3.8M | - | SEK0.1M | ||||||||||||||||||||||
| SEK3.051B | SEK2.881B | SEK3.276B | ||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| SEK5.851B | SEK6.489B | SEK7.892B |
| Metric | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEK0.989B | SEK1.05B | SEK1.161B | ||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| - | - | SEK535.5M | ||||||||||||||||||||||
| SEK568.9M | SEK507.4M | - | ||||||||||||||||||||||
| SEK51.5M | SEK71.5M | - | ||||||||||||||||||||||
| SEK73.9M | - | - | ||||||||||||||||||||||
| SEK0.898B | SEK1.1B | SEK1.522B | ||||||||||||||||||||||
| SEK2.53B | SEK2.658B | SEK3.218B | ||||||||||||||||||||||
| SEK-1.27B | SEK-1.194B | SEK-1.338B | ||||||||||||||||||||||
| SEK1.839B | SEK1.701B | SEK1.338B | ||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| SEK161.2M | SEK196.6M | SEK201.3M | ||||||||||||||||||||||
| SEK40.2M | SEK40.6M | SEK141.3M | ||||||||||||||||||||||
| SEK1.471B | SEK1.431B | SEK1.681B | ||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| SEK4.001B | SEK4.089B | SEK4.899B |
| Metric | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| SEK82M | SEK82M | SEK82M | ||||||||||||||||||||||
| SEK1.724B | SEK2.346B | SEK2.951B | ||||||||||||||||||||||
| SEK90.4M | SEK90.4M | SEK90.4M | ||||||||||||||||||||||
| SEK-46.9M | SEK-117.9M | SEK-130.9M | ||||||||||||||||||||||
| - | - | SEK100K | ||||||||||||||||||||||
| SEK1.849B | SEK2.4B | SEK2.993B | ||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| SEK1.849B | SEK2.4B | SEK2.993B | ||||||||||||||||||||||
| SEK5.851B | SEK6.489B | SEK7.892B |
| Metric | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEK6.3M | SEK0.7M | SEK109.7M | ||||||||||||||||||||||
| SEK1.839B | SEK1.701B | SEK1.873B | ||||||||||||||||||||||
| SEK1.668B | SEK0.691B | SEK-0.184B |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers