
Last Price
52 Week Range
SEK259.40 - SEK727.80
Next Earnings Date
Apr 28 2026 (Estimate)
Next Earnings Date
Apr 28 2026 (Est.)
Last Price
| Metric | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEK7.052B | SEK9.237B | ||||||||||||||||||||||||||||
| SEK8.334B | SEK7.737B | ||||||||||||||||||||||||||||
| SEK22B | SEK24.078B | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| SEK1.067B | SEK0.407B | ||||||||||||||||||||||||||||
| SEK38.453B | SEK41.459B | ||||||||||||||||||||||||||||
| SEK73.817B | SEK97.671B | ||||||||||||||||||||||||||||
| SEK3.466B | SEK3.278B | ||||||||||||||||||||||||||||
| SEK15M | SEK884M | ||||||||||||||||||||||||||||
| SEK234M | SEK103M | ||||||||||||||||||||||||||||
| SEK206M | SEK1M | ||||||||||||||||||||||||||||
| SEK77.738B | SEK101.937B | ||||||||||||||||||||||||||||
| SEK1M | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| SEK116.192B | SEK143.396B |
| Metric | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEK13.917B | SEK15.521B | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| SEK4.856B | SEK1.828B | ||||||||||||||||||||||||||||
| SEK151M | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| SEK291M | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| SEK4.15B | SEK7.05B | ||||||||||||||||||||||||||||
| SEK23.074B | SEK24.399B | ||||||||||||||||||||||||||||
| SEK10.902B | SEK21.555B | ||||||||||||||||||||||||||||
| SEK450M | SEK206M | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| SEK4.329B | SEK5.945B | ||||||||||||||||||||||||||||
| SEK12.278B | SEK14.547B | ||||||||||||||||||||||||||||
| SEK28.107B | SEK42.459B | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| SEK51.181B | SEK66.858B |
| Metric | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| SEK579M | SEK602M | ||||||||||||||||||||||||||||
| SEK56.37B | SEK65.615B | ||||||||||||||||||||||||||||
| SEK5.94B | SEK9.667B | ||||||||||||||||||||||||||||
| SEK2.102B | SEK0.628B | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| SEK64.992B | SEK76.512B | ||||||||||||||||||||||||||||
| SEK19M | SEK24M | ||||||||||||||||||||||||||||
| SEK65.011B | SEK76.536B | ||||||||||||||||||||||||||||
| SEK116.192B | SEK143.396B |
| Metric | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEK15M | SEK884M | ||||||||||||||||||||||||||||
| SEK16.507B | SEK23.795B | ||||||||||||||||||||||||||||
| SEK9.455B | SEK14.558B |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers