B
Last Price
52 Week Range
SEK155.20 - SEK297.50
Next Earnings Date
Apr 24 2026 (Estimate)
Next Earnings Date
Apr 24 2026 (Est.)
Last Price
| Metric | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEK481M | SEK418M | |||||||||||||||||||||||
| SEK1.22B | SEK1.428B | |||||||||||||||||||||||
| SEK1.72B | SEK1.709B | |||||||||||||||||||||||
| SEK100M | - | |||||||||||||||||||||||
| SEK-6M | - | |||||||||||||||||||||||
| SEK3.515B | SEK3.555B | |||||||||||||||||||||||
| SEK1.814B | SEK1.938B | |||||||||||||||||||||||
| SEK3.975B | SEK3.955B | |||||||||||||||||||||||
| SEK31M | SEK66M | |||||||||||||||||||||||
| SEK87M | SEK89M | |||||||||||||||||||||||
| SEK8M | - | |||||||||||||||||||||||
| SEK5.915B | SEK6.048B | |||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||
| SEK9.43B | SEK9.603B |
| Metric | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEK0.506B | SEK1.237B | |||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||
| SEK66M | SEK413M | |||||||||||||||||||||||
| SEK112M | SEK118M | |||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||
| SEK648M | - | |||||||||||||||||||||||
| SEK1.332B | SEK1.768B | |||||||||||||||||||||||
| SEK2.534B | SEK2.252B | |||||||||||||||||||||||
| SEK328M | SEK349M | |||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||
| SEK276M | - | |||||||||||||||||||||||
| SEK243M | SEK617M | |||||||||||||||||||||||
| SEK3.485B | SEK3.331B | |||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||
| SEK4.817B | SEK5.099B |
| Metric | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | |||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||
| SEK126M | SEK126M | |||||||||||||||||||||||
| SEK3.652B | SEK3.859B | |||||||||||||||||||||||
| SEK444M | SEK444M | |||||||||||||||||||||||
| SEK310M | - | |||||||||||||||||||||||
| - | SEK-47M | |||||||||||||||||||||||
| SEK4.532B | SEK4.382B | |||||||||||||||||||||||
| SEK81M | SEK122M | |||||||||||||||||||||||
| SEK4.613B | SEK4.504B | |||||||||||||||||||||||
| SEK9.43B | SEK9.603B |
| Metric | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEK31M | SEK66M | |||||||||||||||||||||||
| SEK3.144B | SEK3.245B | |||||||||||||||||||||||
| SEK2.663B | SEK2.827B |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers