A
Last Price
52 Week Range
SEK126.60 - SEK198.90
Next Earnings Date
Apr 28 2026 (Estimate)
Next Earnings Date
Apr 28 2026 (Est.)
Last Price
| Metric | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEK1.229B | SEK0.8B | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | SEK836M | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| SEK-201M | SEK530M | ||||||||||||||||||||||||||||
| SEK966M | SEK53M | ||||||||||||||||||||||||||||
| SEK1.994B | SEK2.219B |
| Metric | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | SEK-88M | ||||||||||||||||||||||||||||
| SEK-200M | SEK-253M | ||||||||||||||||||||||||||||
| SEK-60M | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| SEK-123M | SEK12M | ||||||||||||||||||||||||||||
| SEK-383M | SEK-329M |
| Metric | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEK-78M | SEK-427M | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| SEK-623M | SEK-680M | ||||||||||||||||||||||||||||
| SEK-769M | SEK-573M | ||||||||||||||||||||||||||||
| SEK-1.47B | SEK-1.68B |
| Metric | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEK1.167B | SEK1.27B | ||||||||||||||||||||||||||||
| SEK103M | SEK108M | ||||||||||||||||||||||||||||
| SEK1.27B | SEK1.378B | ||||||||||||||||||||||||||||
| SEK1.994B | SEK2.219B | ||||||||||||||||||||||||||||
| SEK-133M | SEK-88M | ||||||||||||||||||||||||||||
| SEK1.861B | SEK2.131B |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers