S
Last Price
52 Week Range
NOK119.50 - NOK161.52
Next Earnings Date
May 06 2026 (Estimate)
Next Earnings Date
May 06 2026 (Est.)
Last Price
| Metric | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOK1.404B | NOK23.438B | ||||||||||||||||||||
| NOK302M | - | ||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||
| NOK275M | NOK458M | ||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||
| NOK1.981B | NOK23.896B | ||||||||||||||||||||
| NOK811M | NOK861M | ||||||||||||||||||||
| NOK193M | NOK193M | ||||||||||||||||||||
| NOK92.5B | NOK117.276B | ||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||
| NOK40.188B | NOK2.077B | ||||||||||||||||||||
| NOK133.692B | NOK120.407B | ||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||
| NOK135.673B | NOK144.303B |
| Metric | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOK0.64B | NOK1.525B | ||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||
| NOK727M | NOK824M | ||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||
| NOK87.618B | NOK95.306B | ||||||||||||||||||||
| NOK88.258B | NOK96.831B | ||||||||||||||||||||
| NOK24.34B | NOK24.254B | ||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||
| NOK3.736B | NOK2.379B | ||||||||||||||||||||
| NOK28.076B | NOK26.633B | ||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||
| NOK116.334B | NOK123.464B |
| Metric | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | ||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||
| NOK2.65B | NOK2.65B | ||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||
| NOK16.412B | NOK17.871B | ||||||||||||||||||||
| NOK19.062B | NOK20.521B | ||||||||||||||||||||
| NOK277M | NOK318M | ||||||||||||||||||||
| NOK19.339B | NOK20.839B | ||||||||||||||||||||
| NOK135.673B | NOK144.303B |
| Metric | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOK92.5B | NOK139.638B | ||||||||||||||||||||
| NOK24.34B | NOK24.254B | ||||||||||||||||||||
| NOK22.936B | NOK23.178B |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers