A
Last Price
52 Week Range
NOK57.00 - NOK106.00
Next Earnings Date
May 08 2026 (Estimate)
Next Earnings Date
May 08 2026 (Est.)
Last Price
| Metric | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOK160.907M | NOK285.446M | |||||||||||||||||||||||
| NOK515.012M | NOK733.449M | |||||||||||||||||||||||
| NOK649.367M | NOK620.651M | |||||||||||||||||||||||
| NOK38.319M | - | |||||||||||||||||||||||
| NOK51.293M | - | |||||||||||||||||||||||
| NOK1.415B | NOK1.64B | |||||||||||||||||||||||
| NOK640.446M | NOK695.253M | |||||||||||||||||||||||
| NOK1.622B | NOK1.62B | |||||||||||||||||||||||
| NOK291.012M | NOK178.659M | |||||||||||||||||||||||
| NOK85.999M | NOK82.47M | |||||||||||||||||||||||
| NOK-9.939M | - | |||||||||||||||||||||||
| NOK2.629B | NOK2.576B | |||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||
| NOK4.116B | NOK4.216B |
| Metric | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOK307.546M | NOK421.455M | |||||||||||||||||||||||
| NOK127.185M | - | |||||||||||||||||||||||
| NOK108.127M | NOK120.856M | |||||||||||||||||||||||
| NOK95.065M | NOK106.955M | |||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||
| NOK205.492M | NOK302.194M | |||||||||||||||||||||||
| NOK273.662M | NOK355.224M | |||||||||||||||||||||||
| NOK1.117B | NOK1.307B | |||||||||||||||||||||||
| NOK703.882M | NOK972.163M | |||||||||||||||||||||||
| NOK452.388M | NOK486.864M | |||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||
| NOK26.921M | NOK35.123M | |||||||||||||||||||||||
| NOK179.051M | NOK-236.216M | |||||||||||||||||||||||
| NOK1.624B | NOK1.531B | |||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||
| NOK2.741B | NOK2.838B |
| Metric | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | |||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||
| NOK36.309M | - | |||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||
| NOK1.27B | NOK1.373B | |||||||||||||||||||||||
| NOK1.306B | NOK1.373B | |||||||||||||||||||||||
| NOK7.248M | NOK5.131M | |||||||||||||||||||||||
| NOK1.305B | NOK1.378B | |||||||||||||||||||||||
| NOK4.116B | NOK4.216B |
| Metric | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOK291.012M | NOK178.659M | |||||||||||||||||||||||
| NOK1.621B | NOK1.96B | |||||||||||||||||||||||
| NOK1.46B | NOK1.674B |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers