T
Last Price
52 Week Range
NZ$1.57 - NZ$2.79
Next Earnings Date
-
Next Earnings Date
-
Last Price
| Metric | 1996 | 1997 | 1998 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NZ$46.801M | NZ$49.128M | |||||||||||||||||||||||||
| NZ$225.372M | NZ$221.337M | |||||||||||||||||||||||||
| NZ$66.523M | NZ$98.363M | |||||||||||||||||||||||||
| - | NZ$14.039M | |||||||||||||||||||||||||
| NZ$69.229M | NZ$9.991M | |||||||||||||||||||||||||
| NZ$407.925M | NZ$392.858M | |||||||||||||||||||||||||
| NZ$576.057M | NZ$603.322M | |||||||||||||||||||||||||
| NZ$79.248M | NZ$77.309M | |||||||||||||||||||||||||
| NZ$14.819M | NZ$40.234M | |||||||||||||||||||||||||
| NZ$19.639M | NZ$25.697M | |||||||||||||||||||||||||
| NZ$31.851M | - | |||||||||||||||||||||||||
| NZ$721.614M | NZ$746.562M | |||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||
| NZ$1.13B | NZ$1.139B |
| Metric | 1996 | 1997 | 1998 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NZ$199.914M | NZ$125.726M | |||||||||||||||||||||||||
| - | NZ$15.432M | |||||||||||||||||||||||||
| NZ$196.177M | NZ$66.124M | |||||||||||||||||||||||||
| NZ$24.531M | - | |||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||
| NZ$10.555M | NZ$69.535M | |||||||||||||||||||||||||
| NZ$431.177M | NZ$276.817M | |||||||||||||||||||||||||
| NZ$-155.11M | NZ$157.772M | |||||||||||||||||||||||||
| NZ$198.484M | NZ$181.628M | |||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||
| NZ$4.08M | NZ$5.638M | |||||||||||||||||||||||||
| NZ$10.835M | NZ$-174.082M | |||||||||||||||||||||||||
| NZ$207.711M | NZ$352.584M | |||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||
| NZ$638.888M | NZ$629.401M |
| Metric | 1996 | 1997 | 1998 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | |||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||
| NZ$176.357M | NZ$176.357M | |||||||||||||||||||||||||
| NZ$226.016M | NZ$223.196M | |||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||
| NZ$67.767M | NZ$92.347M | |||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||
| NZ$470.14M | NZ$491.9M | |||||||||||||||||||||||||
| NZ$20.511M | NZ$18.119M | |||||||||||||||||||||||||
| NZ$490.651M | NZ$510.019M | |||||||||||||||||||||||||
| NZ$1.13B | NZ$1.139B |
| Metric | 1996 | 1997 | 1998 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NZ$14.819M | NZ$41.744M | |||||||||||||||||||||||||
| NZ$413.504M | NZ$587.152M | |||||||||||||||||||||||||
| NZ$366.703M | NZ$539.534M |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers