A
Last Price
52 Week Range
NZ$0.70 - NZ$0.85
Next Earnings Date
-
Next Earnings Date
-
Last Price
| Metric | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NZ$9.524M | NZ$9.66M | NZ$10.795M | |||||||||||||||||||||||||
| NZ$10.937M | NZ$11.67M | NZ$4.648M | |||||||||||||||||||||||||
| NZ$240K | NZ$156K | - | |||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| NZ$1K | NZ$699K | - | |||||||||||||||||||||||||
| NZ$20.702M | NZ$22.185M | NZ$15.443M | |||||||||||||||||||||||||
| NZ$3.3M | NZ$3.005M | NZ$0.032M | |||||||||||||||||||||||||
| NZ$10.684M | NZ$10.1M | NZ$9.096M | |||||||||||||||||||||||||
| NZ$3.005M | NZ$14.08M | NZ$17.97M | |||||||||||||||||||||||||
| NZ$1.464M | - | NZ$0.953M | |||||||||||||||||||||||||
| - | NZ$3.811M | - | |||||||||||||||||||||||||
| NZ$18.453M | NZ$30.996M | NZ$28.051M | |||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| NZ$39.155M | NZ$53.181M | NZ$43.494M |
| Metric | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NZ$8.392M | NZ$11.108M | NZ$0.677M | |||||||||||||||||||||||||
| NZ$1.226M | NZ$1.632M | NZ$0.021M | |||||||||||||||||||||||||
| NZ$867K | NZ$731K | NZ$744K | |||||||||||||||||||||||||
| NZ$804K | NZ$830K | - | |||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| - | NZ$0.02M | NZ$1.369M | |||||||||||||||||||||||||
| NZ$11.289M | NZ$14.321M | NZ$2.811M | |||||||||||||||||||||||||
| NZ$0.411M | NZ$10.707M | NZ$11.479M | |||||||||||||||||||||||||
| NZ$2.235M | NZ$2.099M | - | |||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| NZ$3.273M | NZ$13.245M | NZ$11.479M | |||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| NZ$14.562M | NZ$27.566M | NZ$14.29M |
| Metric | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| NZ$158.204M | NZ$158.204M | NZ$158.204M | |||||||||||||||||||||||||
| NZ$-135.07M | NZ$-132.204M | NZ$-128.387M | |||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| NZ$-1.229M | NZ$-1.364M | NZ$0.115M | |||||||||||||||||||||||||
| - | - | NZ$-728K | |||||||||||||||||||||||||
| NZ$21.905M | NZ$24.636M | NZ$29.204M | |||||||||||||||||||||||||
| NZ$2.688M | NZ$0.979M | - | |||||||||||||||||||||||||
| NZ$24.593M | NZ$25.615M | NZ$29.204M | |||||||||||||||||||||||||
| NZ$39.155M | NZ$53.181M | NZ$43.494M |
| Metric | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NZ$3.005M | NZ$14.08M | NZ$17.97M | |||||||||||||||||||||||||
| NZ$4.944M | NZ$14.806M | NZ$12.223M | |||||||||||||||||||||||||
| NZ$-4.58M | NZ$5.146M | NZ$1.428M |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers