
Last Price
52 Week Range
$5.07 - $8.50
Next Earnings Date
May 06 2026 (Estimate)
Next Earnings Date
May 06 2026 (Est.)
Last Price
| Metric | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $130.564M | $136.733M | |||||||||||||||||||||||||
| $141.82M | $207.959M | |||||||||||||||||||||||||
| $1.061M | - | |||||||||||||||||||||||||
| $29.322M | - | |||||||||||||||||||||||||
| $2.105M | $-40.734M | |||||||||||||||||||||||||
| $304.872M | $303.958M | |||||||||||||||||||||||||
| $74.555M | $14.29M | |||||||||||||||||||||||||
| $163.714M | $617.116M | |||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||
| $7.228M | - | |||||||||||||||||||||||||
| $117.391M | $103.939M | |||||||||||||||||||||||||
| $362.888M | $735.345M | |||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||
| $0.668B | $1.039B |
| Metric | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $31.608M | $4.827M | |||||||||||||||||||||||||
| $31.078M | - | |||||||||||||||||||||||||
| $50M | $20.975M | |||||||||||||||||||||||||
| $15.353M | - | |||||||||||||||||||||||||
| $14.629M | $7.273M | |||||||||||||||||||||||||
| $23.95M | $19.726M | |||||||||||||||||||||||||
| $33.36M | $34.25M | |||||||||||||||||||||||||
| $185.349M | $79.778M | |||||||||||||||||||||||||
| $-19.932M | $8.734M | |||||||||||||||||||||||||
| $35.285M | - | |||||||||||||||||||||||||
| $20.932M | - | |||||||||||||||||||||||||
| $1.491M | - | |||||||||||||||||||||||||
| $10.979M | $470.25M | |||||||||||||||||||||||||
| $53.334M | $478.984M | |||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||
| $238.683M | $558.762M |
| Metric | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | |||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||
| $44K | $128K | |||||||||||||||||||||||||
| $-839.444M | $92.139M | |||||||||||||||||||||||||
| $1.275B | - | |||||||||||||||||||||||||
| $-6.084M | $0.06M | |||||||||||||||||||||||||
| - | $388.214M | |||||||||||||||||||||||||
| $429.077M | $480.541M | |||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||
| $429.077M | $480.541M | |||||||||||||||||||||||||
| $0.668B | $1.039B |
| Metric | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | $63.597M | |||||||||||||||||||||||||
| $85.285M | $29.709M | |||||||||||||||||||||||||
| $-45.279M | $-43.427M |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers