
Last Price
52 Week Range
$142.14 - $319.68
Next Earnings Date
May 07 2026
Next Earnings Date
May 07 2026
Last Price
| Metric | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $702.6M | $604.8M | |||||||||||||||||||||||||||
| $3.871B | $4.592B | |||||||||||||||||||||||||||
| $3.502B | $4.009B | |||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| $276.4M | $250.6M | |||||||||||||||||||||||||||
| $8.351B | $9.456B | |||||||||||||||||||||||||||
| $1.178B | $1.355B | |||||||||||||||||||||||||||
| $5.116B | $5.113B | |||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| $41.9M | $45.7M | |||||||||||||||||||||||||||
| $374.1M | $525.3M | |||||||||||||||||||||||||||
| $6.71B | $7.039B | |||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| $15.061B | $16.495B |
| Metric | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2.671B | $3.031B | |||||||||||||||||||||||||||
| $242.3M | $283.3M | |||||||||||||||||||||||||||
| $19.5M | $223.9M | |||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| - | $151.4M | |||||||||||||||||||||||||||
| $871.6M | $607.7M | |||||||||||||||||||||||||||
| $3.804B | $4.297B | |||||||||||||||||||||||||||
| $4.431B | $5.661B | |||||||||||||||||||||||||||
| $614.8M | $800.1M | |||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| $415.6M | $427.2M | |||||||||||||||||||||||||||
| $216M | $-516.3M | |||||||||||||||||||||||||||
| $6.292B | $7.172B | |||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| $10.096B | $11.469B |
| Metric | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $-1.495B | $-1.59B | |||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| $700K | $700K | |||||||||||||||||||||||||||
| $4.961B | $5.513B | |||||||||||||||||||||||||||
| $2.052B | $1.507B | |||||||||||||||||||||||||||
| $-547.2M | $-399.5M | |||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| $4.971B | $5.032B | |||||||||||||||||||||||||||
| $-5.2M | $-5.2M | |||||||||||||||||||||||||||
| $4.966B | $5.026B | |||||||||||||||||||||||||||
| $15.061B | $16.495B |
| Metric | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| $5.68B | $7.485B | |||||||||||||||||||||||||||
| $4.977B | $6.88B |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers