
Last Price
52 Week Range
$65.81 - $97.23
Next Earnings Date
-
Next Earnings Date
-
Last Price
| Metric | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $8.533B | $13.957B | $19.147B | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | $3.238B | ||||||||||||||||||||||||
| $8.533B | $13.957B | $22.385B | ||||||||||||||||||||||||
| $489M | $573M | $361M | ||||||||||||||||||||||||
| $1.786B | $2.143B | $0.656B | ||||||||||||||||||||||||
| $66.852B | $72.384B | $54.372B | ||||||||||||||||||||||||
| $281M | $349M | - | ||||||||||||||||||||||||
| $2.993B | $3.368B | $5.269B | ||||||||||||||||||||||||
| $72.401B | $78.817B | $60.658B | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| $80.934B | $92.774B | $83.043B |
| Metric | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| $3.151B | $3.88B | $4.151B | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| $66.341B | $77.159B | $69.322B | ||||||||||||||||||||||||
| $69.492B | $81.007B | $73.473B | ||||||||||||||||||||||||
| $3.162B | $2.308B | $0.744B | ||||||||||||||||||||||||
| $159M | $160M | $154M | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| $1.255B | $1.193B | $1.303B | ||||||||||||||||||||||||
| $4.735B | $3.821B | $2.355B | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| $74.227B | $84.828B | $75.828B |
| Metric | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $-125M | $-137M | - | ||||||||||||||||||||||||
| $295M | $295M | $295M | ||||||||||||||||||||||||
| $2.245B | $2.095B | $2.125B | ||||||||||||||||||||||||
| $4.826B | $5.607B | $4.98B | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| $-534M | $-344M | $-478M | ||||||||||||||||||||||||
| - | $158M | - | ||||||||||||||||||||||||
| $6.707B | $7.653B | $6.922B | ||||||||||||||||||||||||
| - | $293M | $293M | ||||||||||||||||||||||||
| $6.707B | $7.946B | $7.215B | ||||||||||||||||||||||||
| $80.934B | $92.774B | $83.043B |
| Metric | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $71.289B | $82.745B | $70.24B | ||||||||||||||||||||||||
| $6.631B | $6.476B | $5.203B | ||||||||||||||||||||||||
| $2.535B | $2.88B | $1.924B |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers