
Last Price
52 Week Range
$50.56 - $69.48
Next Earnings Date
-
Next Earnings Date
-
Last Price
| Metric | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.717B | $1.229B | $0.5B | |||||||||||||||||||||||||||||
| $2.406B | $2.524B | $2.399B | |||||||||||||||||||||||||||||
| $5.195B | $5.681B | $5.478B | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| $433M | $482M | $497M | |||||||||||||||||||||||||||||
| $9.751B | $9.916B | $8.874B | |||||||||||||||||||||||||||||
| $9.442B | $9.204B | $8.917B | |||||||||||||||||||||||||||||
| $15.694B | $15.093B | $14.998B | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| $2.213B | $2.445B | $2.376B | |||||||||||||||||||||||||||||
| $27.349B | $26.742B | $26.291B | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| $37.1B | $36.658B | $35.165B |
| Metric | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2.612B | $2.794B | $2.467B | |||||||||||||||||||||||||||||
| $1.261B | $1.621B | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| $74M | $909M | $141M | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| $210M | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| $0.84B | $1.065B | $2.24B | |||||||||||||||||||||||||||||
| $4.787B | $6.389B | $4.848B | |||||||||||||||||||||||||||||
| $9.707B | $7.921B | $7.942B | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| $2.285B | $2.195B | $2.216B | |||||||||||||||||||||||||||||
| $1.807B | $1.926B | $1.958B | |||||||||||||||||||||||||||||
| $13.799B | $12.042B | $12.116B | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| $18.586B | $18.431B | $16.964B |
| Metric | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $-4.941B | $-5.102B | $-5.158B | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| $45M | $45M | $45M | |||||||||||||||||||||||||||||
| $18.873B | $18.647B | $18.637B | |||||||||||||||||||||||||||||
| $4.597B | $4.686B | $4.726B | |||||||||||||||||||||||||||||
| $-184M | $-191M | $-152M | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| $18.39B | $18.085B | $18.098B | |||||||||||||||||||||||||||||
| $124M | $142M | $103M | |||||||||||||||||||||||||||||
| $18.514B | $18.227B | $18.201B | |||||||||||||||||||||||||||||
| $37.1B | $36.658B | $35.165B |
| Metric | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| $9.787B | $8.83B | $8.083B | |||||||||||||||||||||||||||||
| $8.07B | $7.601B | $7.583B |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers