
Last Price
52 Week Range
$5.65 - $13.76
Next Earnings Date
May 05 2026 (Estimate)
Next Earnings Date
May 05 2026 (Est.)
Last Price
| Metric | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $717.773M | $973.427M | |||||||||||||||||||||||||||||
| $140.922M | $135.173M | |||||||||||||||||||||||||||||
| $45.99M | $29.409M | |||||||||||||||||||||||||||||
| $12.828M | $16.993M | |||||||||||||||||||||||||||||
| $9.546M | $42.185M | |||||||||||||||||||||||||||||
| $0.927B | $1.197B | |||||||||||||||||||||||||||||
| $1.184B | $1.039B | |||||||||||||||||||||||||||||
| $24.3M | $2.426M | |||||||||||||||||||||||||||||
| $15.998M | $99M | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | $42.77M | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | $16.798M | |||||||||||||||||||||||||||||
| $1.225B | $1.2B | |||||||||||||||||||||||||||||
| $1.487M | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| $2.153B | $2.397B |
| Metric | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $25.706M | $20.001M | |||||||||||||||||||||||||||||
| $69.616M | $30.75M | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | $21.107M | |||||||||||||||||||||||||||||
| $28.139M | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| $2.532M | $5.8M | |||||||||||||||||||||||||||||
| $6.588M | $57.051M | |||||||||||||||||||||||||||||
| $132.581M | $134.709M | |||||||||||||||||||||||||||||
| $-37.414M | $-25.27M | |||||||||||||||||||||||||||||
| $65.553M | $25.27M | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| $41.404M | $36.755M | |||||||||||||||||||||||||||||
| $6.549M | $37.488M | |||||||||||||||||||||||||||||
| $85.367M | $99.513M | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| $217.948M | $234.222M |
| Metric | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| $876.635M | $879.562M | |||||||||||||||||||||||||||||
| $-166.872M | $-155.033M | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| $709.763M | $724.529M | |||||||||||||||||||||||||||||
| $1.225B | $1.438B | |||||||||||||||||||||||||||||
| $1.935B | $2.163B | |||||||||||||||||||||||||||||
| $2.153B | $2.397B |
| Metric | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $48.44M | $131M | |||||||||||||||||||||||||||||
| $65.553M | $46.377M | |||||||||||||||||||||||||||||
| $-619.778M | $-895.05M |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers