
Last Price
52 Week Range
$23.60 - $34.59
Next Earnings Date
Apr 28 2026 (Estimate)
Next Earnings Date
Apr 28 2026 (Est.)
Last Price
| Metric | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MX$11.475B | MX$1.438B | |||||||||||||||||||||||||||||
| MX$1.034B | MX$1.014B | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | MX$-47.358M | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| MX$-0.755B | MX$-2.111B | |||||||||||||||||||||||||||||
| MX$-6.214B | MX$1.328B | |||||||||||||||||||||||||||||
| MX$5.54B | MX$1.622B |
| Metric | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MX$-2.119B | MX$-2.793B | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| MX$1.848B | MX$0.708B | |||||||||||||||||||||||||||||
| MX$-0.27B | MX$-2.085B |
| Metric | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| MX$-126.497M | MX$-108.593M | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| MX$-3.723M | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| MX$-130.22M | MX$-108.593M |
| Metric | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MX$23.584B | MX$25.254B | |||||||||||||||||||||||||||||
| MX$5.573B | MX$3.337B | |||||||||||||||||||||||||||||
| MX$29.157B | MX$28.591B | |||||||||||||||||||||||||||||
| MX$5.54B | MX$1.622B | |||||||||||||||||||||||||||||
| MX$-2.119B | MX$-2.793B | |||||||||||||||||||||||||||||
| MX$3.421B | MX$-1.171B |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers