
Last Price
52 Week Range
$88.07 - $144.50
Next Earnings Date
Apr 23 2026
Next Earnings Date
Apr 23 2026
Last Price
| Metric | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2.243B | $2.009B | |||||||||||||||||||||||||||||
| $260.041M | $265.853M | |||||||||||||||||||||||||||||
| $12.666B | $12.925B | |||||||||||||||||||||||||||||
| $1.342B | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| $67.36M | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| $16.578B | $15.2B | |||||||||||||||||||||||||||||
| $346.992M | $348.318M | |||||||||||||||||||||||||||||
| $115.233M | $66.587M | |||||||||||||||||||||||||||||
| $215.416M | $785.806M | |||||||||||||||||||||||||||||
| $55.041M | $49.157M | |||||||||||||||||||||||||||||
| $0.053B | $1.599B | |||||||||||||||||||||||||||||
| $0.785B | $2.848B | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| $17.364B | $18.048B |
| Metric | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $851.439M | $785.728M | |||||||||||||||||||||||||||||
| $29.095M | $211.886M | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | $560.869M | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| $76.002M | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| $512.58M | $387.837M | |||||||||||||||||||||||||||||
| $102.865M | $626.105M | |||||||||||||||||||||||||||||
| $1.496B | $2.572B | |||||||||||||||||||||||||||||
| $2.036B | $1.629B | |||||||||||||||||||||||||||||
| $109.021M | $106.467M | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| $443.566M | $448.493M | |||||||||||||||||||||||||||||
| $1.048B | $0.2B | |||||||||||||||||||||||||||||
| $3.746B | $2.491B | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| $5.242B | $5.063B |
| Metric | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| $2.029M | $1.927M | |||||||||||||||||||||||||||||
| $8.695B | $9.495B | |||||||||||||||||||||||||||||
| $3.425B | $3.489B | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| $12.122B | $12.985B | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| $12.122B | $12.985B | |||||||||||||||||||||||||||||
| $17.364B | $18.048B |
| Metric | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $844.998M | $785.806M | |||||||||||||||||||||||||||||
| $2.255B | $2.403B | |||||||||||||||||||||||||||||
| $641.186M | $394.37M |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers