
Last Price
52 Week Range
$6.44 - $15.81
Next Earnings Date
-
Next Earnings Date
-
Last Price
| Metric | 2003 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $28.316M | $1.588M | $6.254M | |||||||||||||||||||||
| $229.954M | - | - | |||||||||||||||||||||
| $1.974M | $2.432M | $2.76M | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||
| $9.084M | $274.142M | $252.407M | |||||||||||||||||||||
| $269.328M | $278.162M | $261.421M | |||||||||||||||||||||
| $139.005M | $126.967M | $166.196M | |||||||||||||||||||||
| - | - | $42.056M | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||
| $17K | $17K | - | |||||||||||||||||||||
| $8.967M | $9.506M | $9.05M | |||||||||||||||||||||
| $147.989M | $136.49M | $217.302M | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||
| $417.317M | $414.652M | $478.723M |
| Metric | 2003 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $102.375M | - | - | |||||||||||||||||||||
| $20.023M | - | - | |||||||||||||||||||||
| $18.552M | $13.724M | $16.547M | |||||||||||||||||||||
| $20.978M | - | - | |||||||||||||||||||||
| $507K | $197K | $275K | |||||||||||||||||||||
| $47.371M | - | - | |||||||||||||||||||||
| $-18.126M | $189.986M | $168.386M | |||||||||||||||||||||
| $191.173M | $203.907M | $185.208M | |||||||||||||||||||||
| $-9.432M | $30.573M | $33.775M | |||||||||||||||||||||
| $53.161M | - | - | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||
| $28K | $80K | - | |||||||||||||||||||||
| $20.503M | $21.06M | $93.072M | |||||||||||||||||||||
| $75.465M | $51.713M | $126.847M | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||
| $266.638M | $255.62M | $312.055M |
| Metric | 2003 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $-6.54M | - | - | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||
| $397K | $406K | $412K | |||||||||||||||||||||
| $-63.691M | - | - | |||||||||||||||||||||
| $220.513M | - | - | |||||||||||||||||||||
| - | - | $-23K | |||||||||||||||||||||
| - | $158.626M | $166.279M | |||||||||||||||||||||
| $150.679M | $159.032M | $166.668M | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||
| $150.679M | $159.032M | $166.668M | |||||||||||||||||||||
| $417.317M | $414.652M | $478.723M |
| Metric | 2003 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | |||||||||||||||||||||
| $94.464M | $44.297M | $50.322M | |||||||||||||||||||||
| $66.148M | $42.709M | $44.068M |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers