
Last Price
52 Week Range
$0.22 - $1.11
Next Earnings Date
Apr 21 2026
Next Earnings Date
Apr 21 2026
Last Price
| Metric | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $3.258M | $1.113M | |||||||||||||||||||||||||||||
| $475.376K | $680.62K | |||||||||||||||||||||||||||||
| $3.713M | $3.782M | |||||||||||||||||||||||||||||
| $1.275M | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| $0.565M | $1.903M | |||||||||||||||||||||||||||||
| $9.287M | $7.478M | |||||||||||||||||||||||||||||
| $337.964K | $206.189K | |||||||||||||||||||||||||||||
| $148.404K | $79.063K | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| $24.15K | $43.343K | |||||||||||||||||||||||||||||
| $510.518K | $328.595K | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| $9.797M | $7.806M |
| Metric | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.515M | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| $2.101M | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | $157.702K | |||||||||||||||||||||||||||||
| $128.809K | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | $3.974M | |||||||||||||||||||||||||||||
| $3.744M | $4.131M | |||||||||||||||||||||||||||||
| $-220.245K | $862.544K | |||||||||||||||||||||||||||||
| $349.054K | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| $220.245K | $862.544K | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| $3.964M | $4.994M |
| Metric | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $-911.516K | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| $78.048K | $80.487K | |||||||||||||||||||||||||||||
| $-128.053M | $-133.775M | |||||||||||||||||||||||||||||
| $134.719M | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | $136.507M | |||||||||||||||||||||||||||||
| $5.833M | $2.813M | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| $5.833M | $2.813M | |||||||||||||||||||||||||||||
| $9.797M | $7.806M |
| Metric | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| $0.349M | $1.02M | |||||||||||||||||||||||||||||
| $-2.909M | $-0.092M |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers