
Last Price
52 Week Range
$7.85 - $10.56
Next Earnings Date
May 06 2026 (Estimate)
Next Earnings Date
May 06 2026 (Est.)
Last Price
| Metric | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $338.931M | $213.211M | |||||||||||||||||||||||||||
| $8.819B | $0.12B | |||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| $388.419M | $173.457M | |||||||||||||||||||||||||||
| $9.546B | $0.507B | |||||||||||||||||||||||||||
| $35.461M | - | |||||||||||||||||||||||||||
| $65.876M | $63.676M | |||||||||||||||||||||||||||
| $0.185B | $12.197B | |||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| $1.578B | $0.279B | |||||||||||||||||||||||||||
| $1.864B | $12.54B | |||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| $11.41B | $13.046B |
| Metric | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | $73.505M | |||||||||||||||||||||||||||
| $272.186M | $151.804M | |||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| $5.292M | $7.377M | |||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| $36.021M | - | |||||||||||||||||||||||||||
| $313.499M | $232.686M | |||||||||||||||||||||||||||
| $9.12B | $10.887B | |||||||||||||||||||||||||||
| $41.05M | $60.808M | |||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| $63.094M | - | |||||||||||||||||||||||||||
| $9.254B | $10.993B | |||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| $9.568B | $11.219B |
| Metric | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| $190K | $81K | |||||||||||||||||||||||||||
| $1.021M | $1.017M | |||||||||||||||||||||||||||
| $-1.88B | $-1.896B | |||||||||||||||||||||||||||
| $3.711B | $3.718B | |||||||||||||||||||||||||||
| $9.476M | $3.675M | |||||||||||||||||||||||||||
| $1 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| $1.842B | $1.828B | |||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| $1.842B | $1.828B | |||||||||||||||||||||||||||
| $11.41B | $13.046B |
| Metric | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.185B | $12.197B | |||||||||||||||||||||||||||
| $9.197B | $10.993B | |||||||||||||||||||||||||||
| $8.858B | $10.78B |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers