
Last Price
52 Week Range
$410.11 - $692.00
Next Earnings Date
Apr 23 2026
Next Earnings Date
Apr 23 2026
Last Price
| Metric | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2.483B | $4.121B | |||||||||||||||||||||||||||||
| $15.308B | $16.902B | |||||||||||||||||||||||||||||
| $3.474B | $3.524B | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| $584M | $815M | |||||||||||||||||||||||||||||
| $21.849B | $25.362B | |||||||||||||||||||||||||||||
| $8.726B | $8.875B | |||||||||||||||||||||||||||||
| $13.082B | $13.201B | |||||||||||||||||||||||||||||
| $3.073B | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| $3.557B | $2.975B | |||||||||||||||||||||||||||||
| $5.33B | $9.427B | |||||||||||||||||||||||||||||
| $33.768B | $34.478B | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| $55.617B | $59.84B |
| Metric | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2.222B | $3.63B | |||||||||||||||||||||||||||||
| $3.125B | $3.184B | |||||||||||||||||||||||||||||
| $0.958B | $1.168B | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| $9.795B | $11.44B | |||||||||||||||||||||||||||||
| $3.32B | $3.913B | |||||||||||||||||||||||||||||
| $19.42B | $23.335B | |||||||||||||||||||||||||||||
| $18.794B | $20.532B | |||||||||||||||||||||||||||||
| $833M | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| $9.404B | $9.252B | |||||||||||||||||||||||||||||
| $29.864B | $29.784B | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| $49.284B | $53.119B |
| Metric | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| $234M | $229M | |||||||||||||||||||||||||||||
| $14.551B | $14.034B | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| $-8.452B | $-7.542B | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| $6.333B | $6.721B | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| $6.333B | $6.721B | |||||||||||||||||||||||||||||
| $55.617B | $59.84B |
| Metric | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $3.073B | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| $21.418B | $21.7B | |||||||||||||||||||||||||||||
| $18.935B | $17.579B |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers