
Last Price
52 Week Range
$16.10 - $19.69
Next Earnings Date
-
Next Earnings Date
-
Last Price
| Metric | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $4.651M | $3.99M | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| $-3.938M | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | $-4.067M | |||||||||||||||||||||||||||||
| $713K | $-77K |
| Metric | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| $27K | $74K | |||||||||||||||||||||||||||||
| $27K | $74K |
| Metric | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| $-802K | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| $-802K | - |
| Metric | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $71K | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| $-62K | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| $9K | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| $713K | $-77K | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| $713K | $-77K |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers