
Last Price
52 Week Range
$62.70 - $96.24
Next Earnings Date
May 05 2026 (Estimate)
Next Earnings Date
May 05 2026 (Est.)
Last Price
| Metric | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2.538B | $8.336B | ||||||||||||||||||||||||||
| $1.082B | $0.784B | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| $2.417B | $3.482B | ||||||||||||||||||||||||||
| $6.037B | $12.603B | ||||||||||||||||||||||||||
| $2.278B | $1.502B | ||||||||||||||||||||||||||
| $35.218B | $21.308B | ||||||||||||||||||||||||||
| $772.297M | $816.81M | ||||||||||||||||||||||||||
| $106.083M | $171.43M | ||||||||||||||||||||||||||
| $2.479B | $16.938B | ||||||||||||||||||||||||||
| $40.854B | $40.736B | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| $46.89B | $53.338B |
| Metric | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.599B | $2.66B | ||||||||||||||||||||||||||
| $979.517M | - | ||||||||||||||||||||||||||
| $1.579B | $2.266B | ||||||||||||||||||||||||||
| $71.607M | - | ||||||||||||||||||||||||||
| $278.56M | - | ||||||||||||||||||||||||||
| $1.181B | - | ||||||||||||||||||||||||||
| $1.843B | $2.531B | ||||||||||||||||||||||||||
| $6.253B | $7.457B | ||||||||||||||||||||||||||
| $15.165B | $19.542B | ||||||||||||||||||||||||||
| $71.607M | - | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| $1.833B | $1.606B | ||||||||||||||||||||||||||
| $623.319M | $955.143M | ||||||||||||||||||||||||||
| $17.621B | $22.102B | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| $23.874B | $29.559B |
| Metric | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| $4.775B | $5.936B | ||||||||||||||||||||||||||
| $18.119B | $17.079B | ||||||||||||||||||||||||||
| $-612.992M | $-126.207M | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| $22.281B | $22.889B | ||||||||||||||||||||||||||
| $735.881M | $890.714M | ||||||||||||||||||||||||||
| $23.017B | $23.779B | ||||||||||||||||||||||||||
| $46.89B | $53.338B |
| Metric | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $772.297M | $816.81M | ||||||||||||||||||||||||||
| $16.815B | $21.807B | ||||||||||||||||||||||||||
| $14.277B | $13.471B |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers