
Last Price
52 Week Range
$5.99 - $9.28
Next Earnings Date
Apr 29 2026 (Estimate)
Next Earnings Date
Apr 29 2026 (Est.)
Last Price
| Metric | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $7.72B | $8.15B | |||||||||||||||||||||||||
| $17.655B | $18.44B | |||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||
| $-25.375B | - | |||||||||||||||||||||||||
| - | $26.59B | |||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||
| $197M | $198M | |||||||||||||||||||||||||
| $45.417B | $49.574B | |||||||||||||||||||||||||
| - | $3M | |||||||||||||||||||||||||
| $-45.614B | $11.718B | |||||||||||||||||||||||||
| - | $61.493B | |||||||||||||||||||||||||
| $86.871B | $8.925B | |||||||||||||||||||||||||
| $86.871B | $88.083B |
| Metric | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | |||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||
| - | $92M | |||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||
| - | $92M | |||||||||||||||||||||||||
| $1.518B | $1.48B | |||||||||||||||||||||||||
| - | $33M | |||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||
| $-1.518B | $76.076B | |||||||||||||||||||||||||
| - | $77.589B | |||||||||||||||||||||||||
| $77.44B | - | |||||||||||||||||||||||||
| $77.44B | $78.316B |
| Metric | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $-3.251B | $-3.499B | |||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||
| $1M | $1M | |||||||||||||||||||||||||
| $1.511B | $1.684B | |||||||||||||||||||||||||
| $11.875B | $11.888B | |||||||||||||||||||||||||
| $-1.642B | $-1.324B | |||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||
| $8.494B | $8.75B | |||||||||||||||||||||||||
| $0.937B | $1.017B | |||||||||||||||||||||||||
| $9.431B | $9.767B | |||||||||||||||||||||||||
| $86.871B | $87.69B |
| Metric | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $54.786B | $55.688B | |||||||||||||||||||||||||
| $1.518B | $1.513B | |||||||||||||||||||||||||
| $-530M | $-523M |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers