
Last Price
52 Week Range
$15.88 - $31.72
Next Earnings Date
May 06 2026 (Estimate)
Next Earnings Date
May 06 2026 (Est.)
Last Price
| Metric | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $209.1M | $225.7M | $223.3M | |||||||||||||||||||||||||||
| $164.1M | $194.8M | $154M | |||||||||||||||||||||||||||
| $477.3M | $484.7M | $461.2M | |||||||||||||||||||||||||||
| $76.4M | $78.4M | - | |||||||||||||||||||||||||||
| $9.1M | $11.9M | $218.6M | |||||||||||||||||||||||||||
| $0.936B | $0.996B | $1.057B | |||||||||||||||||||||||||||
| $434.5M | $369.3M | $292.5M | |||||||||||||||||||||||||||
| $2.287B | $2.212B | $1.959B | |||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| $73.3M | $179.1M | $459.1M | |||||||||||||||||||||||||||
| $2.795B | $2.761B | $2.711B | |||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| $3.731B | $3.756B | $3.768B |
| Metric | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $232.9M | $240M | $213.1M | |||||||||||||||||||||||||||
| $78.6M | $53.1M | - | |||||||||||||||||||||||||||
| $41.2M | $44.9M | $32.5M | |||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| - | $20.3M | - | |||||||||||||||||||||||||||
| $1.1M | $0.8M | - | |||||||||||||||||||||||||||
| $209.8M | $226.7M | $251.9M | |||||||||||||||||||||||||||
| $563.6M | $565.5M | $497.5M | |||||||||||||||||||||||||||
| $1.275B | $1.383B | $1.521B | |||||||||||||||||||||||||||
| - | $57.1M | - | |||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| $149.8M | $130M | $118.3M | |||||||||||||||||||||||||||
| $88.6M | $10.2M | $145.1M | |||||||||||||||||||||||||||
| $1.583B | $1.638B | $1.784B | |||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| $2.147B | $2.203B | $2.282B |
| Metric | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $-0.938B | $-1.003B | $-0.985B | |||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| $700K | $700K | $700K | |||||||||||||||||||||||||||
| $1.09B | $1.087B | $1.014B | |||||||||||||||||||||||||||
| $1.586B | $1.579B | $1.561B | |||||||||||||||||||||||||||
| $-154.8M | $-109.8M | $-104.5M | |||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| $1.584B | $1.553B | $1.486B | |||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| $1.584B | $1.553B | $1.486B | |||||||||||||||||||||||||||
| $3.731B | $3.756B | $3.768B |
| Metric | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| $1.386B | $1.542B | $1.553B | |||||||||||||||||||||||||||
| $1.177B | $1.317B | $1.33B |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers