
Last Price
52 Week Range
$76.57 - $194.77
Next Earnings Date
May 20 2026 (Estimate)
Next Earnings Date
May 20 2026 (Est.)
Last Price
| Metric | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $333.324M | $343.131M | $450.082M | |||||||||||||||||||||||
| $584.212M | $676.39M | $474.704M | |||||||||||||||||||||||
| $697.698M | $739.994M | $795.376M | |||||||||||||||||||||||
| $114.375M | $268.173M | - | |||||||||||||||||||||||
| $53.087M | $62.126M | $411.313M | |||||||||||||||||||||||
| $1.783B | $2.09B | $2.131B | |||||||||||||||||||||||
| $608.863M | $592.433M | $598.581M | |||||||||||||||||||||||
| $1.002B | $1.097B | $1.112B | |||||||||||||||||||||||
| $2.696M | $0.005M | $-0.389M | |||||||||||||||||||||||
| $49.798M | $74.793M | - | |||||||||||||||||||||||
| $19.612M | $117.7M | $206.19M | |||||||||||||||||||||||
| $1.683B | $1.881B | $1.916B | |||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| $3.466B | $3.971B | $4.048B |
| Metric | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $386.172M | $442.453M | $336.506M | |||||||||||||||||||||||
| $84.734M | $224.58M | $409.824M | |||||||||||||||||||||||
| $30.444M | $28.502M | $29.759M | |||||||||||||||||||||||
| $19.517M | $22.622M | - | |||||||||||||||||||||||
| $16.716M | $36.759M | - | |||||||||||||||||||||||
| $27.649M | $28.821M | - | |||||||||||||||||||||||
| $175.341M | $28.09M | - | |||||||||||||||||||||||
| $723.857M | $775.068M | $776.089M | |||||||||||||||||||||||
| $0.74B | $1.016B | $1.149B | |||||||||||||||||||||||
| $81.851M | $90.247M | - | |||||||||||||||||||||||
| $0.959M | $2.801M | - | |||||||||||||||||||||||
| $33.883M | $17.641M | $16.088M | |||||||||||||||||||||||
| $85.936M | $105.084M | $211.195M | |||||||||||||||||||||||
| $0.985B | $1.277B | $1.377B | |||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| $1.709B | $2.052B | $2.153B |
| Metric | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $-0.836B | $-0.989B | $-1.292B | |||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| $564K | $568K | $574K | |||||||||||||||||||||||
| $2.164B | $2.489B | $2.676B | |||||||||||||||||||||||
| $629.879M | $662.725M | $717.001M | |||||||||||||||||||||||
| $-204.851M | $-247.479M | $-210.237M | |||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| $1.754B | $1.916B | $1.892B | |||||||||||||||||||||||
| $3.427M | $3.41M | $3.532M | |||||||||||||||||||||||
| $1.757B | $1.919B | $1.895B | |||||||||||||||||||||||
| $3.466B | $3.971B | $4.048B |
| Metric | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2.696M | $0.005M | $-0.389M | |||||||||||||||||||||||
| $0.914B | $1.202B | $1.179B | |||||||||||||||||||||||
| $580.936M | $859.159M | $729.083M |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers