
Last Price
52 Week Range
$29.75 - $58.42
Next Earnings Date
-
Next Earnings Date
-
Last Price
| Metric | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.423B | $1.049B | $0.871B | ||||||||||||||||||||||||
| $211.192M | $247.859M | $94.934M | ||||||||||||||||||||||||
| $48.942M | $49.508M | $44.685M | ||||||||||||||||||||||||
| $80.253M | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| $17.285M | $120.45M | $126.278M | ||||||||||||||||||||||||
| $1.781B | $1.467B | $1.137B | ||||||||||||||||||||||||
| $6.39B | $7.142B | $7.382B | ||||||||||||||||||||||||
| $21.939M | $21.939M | $21.939M | ||||||||||||||||||||||||
| $868.025M | $232.487M | $159.491M | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| $143.57M | $130.781M | $102.484M | ||||||||||||||||||||||||
| $7.424B | $7.528B | $7.666B | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| $9.204B | $8.995B | $8.803B |
| Metric | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $257.901M | $212.813M | $295.953M | ||||||||||||||||||||||||
| $261.913M | $250.126M | $192.52M | ||||||||||||||||||||||||
| $277.836M | $302.38M | $310.151M | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| $47.206M | - | $48.666M | ||||||||||||||||||||||||
| $238.577M | $240.375M | $207.417M | ||||||||||||||||||||||||
| $132.541M | $182.448M | $231.312M | ||||||||||||||||||||||||
| $1.169B | $1.188B | $1.237B | ||||||||||||||||||||||||
| $-4.263B | - | $-4.936B | ||||||||||||||||||||||||
| $4.263B | $4.773B | $4.936B | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| $46.208M | $125.674M | $143.559M | ||||||||||||||||||||||||
| $0.071B | $-4.697B | $0.079B | ||||||||||||||||||||||||
| $4.38B | $4.976B | $5.158B | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| $5.549B | $6.164B | $6.396B |
| Metric | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| $13.586M | $13.044M | $12.871M | ||||||||||||||||||||||||
| $1.574B | $0.62B | $0.168B | ||||||||||||||||||||||||
| $2.078B | $2.205B | $2.235B | ||||||||||||||||||||||||
| $-10.282M | $-7.289M | $-8.013M | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| $3.656B | $2.831B | $2.408B | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| $3.656B | $2.831B | $2.408B | ||||||||||||||||||||||||
| $9.204B | $8.995B | $8.803B |
| Metric | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.542B | $0.931B | $0.784B | ||||||||||||||||||||||||
| $4.541B | $9.849B | $5.246B | ||||||||||||||||||||||||
| $3.792B | $9.499B | $4.999B |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers