
Last Price
52 Week Range
$365.20 - $623.61
Next Earnings Date
Apr 22 2026
Next Earnings Date
Apr 22 2026
Last Price
| Metric | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $178.35M | $74.515M | |||||||||||||||||||||||||||||
| $171.163M | $182.575M | |||||||||||||||||||||||||||||
| $8.193M | $7.543M | |||||||||||||||||||||||||||||
| $37.042M | $37.983M | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| $394.748M | $302.616M | |||||||||||||||||||||||||||||
| $328.16M | $336.813M | |||||||||||||||||||||||||||||
| $758.95M | $749.763M | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | $140.347M | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | $101.822M | |||||||||||||||||||||||||||||
| $186.717M | $8.65M | |||||||||||||||||||||||||||||
| $1.274B | $1.337B | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| $1.669B | $1.64B |
| Metric | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $51.739M | $55.963M | |||||||||||||||||||||||||||||
| $56.896M | $58.329M | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | $51.892M | |||||||||||||||||||||||||||||
| $42.306M | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| $7.593M | $11.165M | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| $134.754M | $120.946M | |||||||||||||||||||||||||||||
| $285.695M | $287.13M | |||||||||||||||||||||||||||||
| $-98.538M | $-102.867M | |||||||||||||||||||||||||||||
| $140.844M | $102.867M | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | $136.139M | |||||||||||||||||||||||||||||
| $25.945M | $121.135M | |||||||||||||||||||||||||||||
| $139.404M | $13.335M | |||||||||||||||||||||||||||||
| $263.887M | $373.476M | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| $549.582M | $660.606M |
| Metric | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $-3.127B | $-3.608B | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| $37.422M | $37.595M | |||||||||||||||||||||||||||||
| $2.722B | $2.955B | |||||||||||||||||||||||||||||
| $1.484B | $1.592B | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | $2.355M | |||||||||||||||||||||||||||||
| $2.223M | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| $1.119B | $0.979B | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| $1.119B | $0.979B | |||||||||||||||||||||||||||||
| $1.669B | $1.64B |
| Metric | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | $140.347M | |||||||||||||||||||||||||||||
| $140.844M | $154.759M | |||||||||||||||||||||||||||||
| $-37.506M | $80.244M |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers