
Last Price
52 Week Range
$67.34 - $141.96
Next Earnings Date
May 06 2026 (Estimate)
Next Earnings Date
May 06 2026 (Est.)
Last Price
| Metric | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.614B | $1.982B | |||||||||||||||||||||||
| $404M | $488M | |||||||||||||||||||||||
| $314M | $383M | |||||||||||||||||||||||
| $145M | $105M | |||||||||||||||||||||||
| $43M | $27M | |||||||||||||||||||||||
| $2.52B | $2.985B | |||||||||||||||||||||||
| $7.001B | $7.125B | |||||||||||||||||||||||
| $2.999B | $2.966B | |||||||||||||||||||||||
| $29M | $32M | |||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||
| $917M | $980M | |||||||||||||||||||||||
| $10.946B | $11.103B | |||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||
| $13.466B | $14.088B |
| Metric | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $127M | $681M | |||||||||||||||||||||||
| $478M | - | |||||||||||||||||||||||
| - | $110M | |||||||||||||||||||||||
| $86M | - | |||||||||||||||||||||||
| $2M | $105M | |||||||||||||||||||||||
| $118M | $77M | |||||||||||||||||||||||
| $9M | $19M | |||||||||||||||||||||||
| $818M | $887M | |||||||||||||||||||||||
| $2.782B | $3.215B | |||||||||||||||||||||||
| $275M | $311M | |||||||||||||||||||||||
| $724M | $694M | |||||||||||||||||||||||
| $871M | $869M | |||||||||||||||||||||||
| $301M | $26M | |||||||||||||||||||||||
| $5.056B | $5.426B | |||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||
| $5.874B | $6.313B |
| Metric | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $-30M | - | |||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||
| $2M | - | |||||||||||||||||||||||
| $4.009B | - | |||||||||||||||||||||||
| $1.284B | - | |||||||||||||||||||||||
| $-280M | - | |||||||||||||||||||||||
| - | $4.838B | |||||||||||||||||||||||
| $4.985B | $4.838B | |||||||||||||||||||||||
| $2.607B | $2.937B | |||||||||||||||||||||||
| $7.592B | $7.775B | |||||||||||||||||||||||
| $13.466B | $14.088B |
| Metric | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $29M | $32M | |||||||||||||||||||||||
| $3.246B | $3.947B | |||||||||||||||||||||||
| $1.632B | $1.965B |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers