
Last Price
52 Week Range
$49.72 - $79.33
Next Earnings Date
May 05 2026 (Estimate)
Next Earnings Date
May 05 2026 (Est.)
Last Price
| Metric | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.255B | $1.478B | ||||||||||||||||||||||||||||
| $1.682B | $1.647B | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| $144.053M | $249.654M | ||||||||||||||||||||||||||||
| $3.081B | $3.375B | ||||||||||||||||||||||||||||
| $0.708B | $20.381B | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| $1.133B | $1.044B | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| $21.163B | $1.366B | ||||||||||||||||||||||||||||
| $23.004B | $22.791B | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| $26.085B | $26.166B |
| Metric | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $401.874M | $480.017M | ||||||||||||||||||||||||||||
| $128.098M | $125.345M | ||||||||||||||||||||||||||||
| $500M | $750M | ||||||||||||||||||||||||||||
| $71.252M | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| $101.234M | $123.753M | ||||||||||||||||||||||||||||
| $1.202B | $1.479B | ||||||||||||||||||||||||||||
| $14.688B | $15.11B | ||||||||||||||||||||||||||||
| $1.104B | $0.749B | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| $181.964M | $393.612M | ||||||||||||||||||||||||||||
| $16.935B | $17.002B | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| $18.137B | $18.481B |
| Metric | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $-2.722M | $-2.722M | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| $1.582M | $1.585M | ||||||||||||||||||||||||||||
| $-1.42B | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| $6.836B | $6.836B | ||||||||||||||||||||||||||||
| $0.01B | $-1.688B | ||||||||||||||||||||||||||||
| $-2.072M | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| $5.413B | $5.147B | ||||||||||||||||||||||||||||
| $2.525B | $2.538B | ||||||||||||||||||||||||||||
| $7.938B | $7.685B | ||||||||||||||||||||||||||||
| $26.085B | $26.166B |
| Metric | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.133B | $1.044B | ||||||||||||||||||||||||||||
| $17.324B | $17.359B | ||||||||||||||||||||||||||||
| $16.069B | $15.881B |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers