
Last Price
52 Week Range
$44.78 - $88.30
Next Earnings Date
May 05 2026 (Estimate)
Next Earnings Date
May 05 2026 (Est.)
Last Price
| Metric | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $505.622M | $385.843M | |||||||||||||||||||||||||
| $225.837M | $218.161M | |||||||||||||||||||||||||
| $355.909M | $325.998M | |||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||
| $46.62M | $54.466M | |||||||||||||||||||||||||
| $1.134B | $0.984B | |||||||||||||||||||||||||
| $296.777M | $341.368M | |||||||||||||||||||||||||
| $82.253M | $153.926M | |||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||
| $50.578M | $50.615M | |||||||||||||||||||||||||
| $14.121M | $18.902M | |||||||||||||||||||||||||
| $443.729M | $564.811M | |||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||
| $1.578B | $1.549B |
| Metric | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $170.202M | $136.388M | |||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||
| $21.019M | $31.317M | |||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||
| $3.935M | - | |||||||||||||||||||||||||
| $38.568M | $43.574M | |||||||||||||||||||||||||
| $233.724M | $211.279M | |||||||||||||||||||||||||
| $-25.055M | $-49.346M | |||||||||||||||||||||||||
| $341.135M | $377.323M | |||||||||||||||||||||||||
| $63.296M | $59.362M | |||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||
| $19.079M | $18.657M | |||||||||||||||||||||||||
| $697.552M | $720.685M | |||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||
| $931.276M | $931.964M |
| Metric | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | |||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||
| $83K | $79K | |||||||||||||||||||||||||
| $522.255M | $522.474M | |||||||||||||||||||||||||
| $124.103M | $94.762M | |||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||
| $646.441M | $617.315M | |||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||
| $646.441M | $617.315M | |||||||||||||||||||||||||
| $1.578B | $1.549B |
| Metric | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | |||||||||||||||||||||||||
| $636.196M | $673.983M | |||||||||||||||||||||||||
| $130.574M | $288.14M |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers