S
Last Price
52 Week Range
₹3.10K - ₹4.74K
Next Earnings Date
Apr 24 2026 (Estimate)
Next Earnings Date
Apr 24 2026 (Est.)
Last Price
| Metric | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹10.697B | ₹9.609B | ₹10.503B | ||||||||||||||||||||
| ₹2.984B | ₹3.586B | ₹1.974B | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||
| ₹1.796B | ₹-0.992B | ₹-4.166B | ||||||||||||||||||||
| ₹-1.348B | ₹-2.166B | ₹-6.01B | ||||||||||||||||||||
| ₹14.129B | ₹10.037B | ₹2.3B |
| Metric | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹-5.493B | ₹-8.904B | ₹-5.667B | ||||||||||||||||||||
| ₹-1.388B | ₹0.027B | ₹-3.022B | ||||||||||||||||||||
| ₹-37.241B | ₹-46.335B | - | ||||||||||||||||||||
| ₹37.478B | ₹46.733B | - | ||||||||||||||||||||
| ₹559.1M | ₹571.6M | ₹709.7M | ||||||||||||||||||||
| ₹-6.085B | ₹-7.908B | ₹-7.979B |
| Metric | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹-221M | ₹-278.5M | ₹-137.3M | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||
| ₹-3.557B | ₹-4.065B | ₹-3.049B | ||||||||||||||||||||
| ₹-0.039B | ₹-0.057B | ₹2.349B | ||||||||||||||||||||
| ₹-3.817B | ₹-4.4B | ₹-0.837B |
| Metric | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹7.38B | ₹11.785B | - | ||||||||||||||||||||
| ₹4.406B | ₹-2.344B | ₹2.893B | ||||||||||||||||||||
| ₹11.785B | ₹9.441B | ₹2.893B | ||||||||||||||||||||
| ₹14.129B | ₹10.037B | ₹2.3B | ||||||||||||||||||||
| ₹-5.493B | ₹-8.904B | ₹-5.667B | ||||||||||||||||||||
| ₹8.636B | ₹1.133B | ₹-3.367B |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers