S
Last Price
52 Week Range
₹1.55K - ₹1.85K
Next Earnings Date
May 20 2026 (Estimate)
Next Earnings Date
May 20 2026 (Est.)
Last Price
| Metric | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹95.764B | ₹109.29B | ₹127.285B | |||||||||||||||||||||
| ₹25.568B | ₹25.754B | ₹14.301B | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||
| ₹10.621B | ₹-3.236B | ₹-30.295B | |||||||||||||||||||||
| ₹-10.603B | ₹8.912B | ₹-63.481B | |||||||||||||||||||||
| ₹121.35B | ₹140.721B | ₹47.81B |
| Metric | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹-22.018B | ₹-21.286B | ₹-23.884B | |||||||||||||||||||||
| ₹-2.299B | ₹-2.118B | ₹-34.051B | |||||||||||||||||||||
| ₹-306.788B | ₹-345.152B | - | |||||||||||||||||||||
| ₹315.905B | ₹306.511B | - | |||||||||||||||||||||
| ₹8.298B | ₹8.984B | ₹-8.971B | |||||||||||||||||||||
| ₹-6.902B | ₹-53.062B | ₹-66.907B |
| Metric | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹-33.899B | ₹-10.303B | ₹25.489B | |||||||||||||||||||||
| ₹-0.774B | ₹-28.999B | - | |||||||||||||||||||||
| ₹-28.982B | ₹-36.14B | ₹-13.196B | |||||||||||||||||||||
| ₹-3.447B | ₹-3.617B | ₹-1.284B | |||||||||||||||||||||
| ₹-67.102B | ₹-79.058B | ₹11.008B |
| Metric | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹46.237B | ₹92.857B | - | |||||||||||||||||||||
| ₹46.619B | ₹9.831B | ₹100.224B | |||||||||||||||||||||
| ₹92.857B | ₹102.688B | ₹100.224B | |||||||||||||||||||||
| ₹121.35B | ₹140.721B | ₹47.81B | |||||||||||||||||||||
| ₹-22.018B | ₹-21.286B | ₹-23.884B | |||||||||||||||||||||
| ₹99.332B | ₹119.435B | ₹23.926B |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers