P
Last Price
52 Week Range
₹172.65 - ₹338.95
Next Earnings Date
Apr 14 2026
Next Earnings Date
Apr 14 2026
Last Price
| Metric | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹9.365B | ₹7.404B | ₹9.119B | ||||||||||||||||||||
| ₹5.627B | ₹4.618B | ₹6.046B | ||||||||||||||||||||
| ₹84.65B | - | ₹113.288B | ||||||||||||||||||||
| ₹374.8M | - | - | ||||||||||||||||||||
| ₹3.361B | ₹117.181B | ₹10.308B | ||||||||||||||||||||
| ₹103.378B | ₹129.204B | ₹138.761B | ||||||||||||||||||||
| ₹1.471B | ₹2.184B | ₹2.199B | ||||||||||||||||||||
| ₹73.7M | ₹29.9M | ₹26.6M | ||||||||||||||||||||
| ₹0.081B | ₹0.397B | ₹6.015B | ||||||||||||||||||||
| ₹0.274B | ₹2.973B | ₹3.452B | ||||||||||||||||||||
| ₹11.99B | ₹7.663B | ₹2.897B | ||||||||||||||||||||
| ₹13.889B | ₹13.247B | ₹14.59B | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||
| ₹117.267B | ₹142.451B | ₹153.351B |
| Metric | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹5.638B | ₹6.882B | ₹7.888B | ||||||||||||||||||||
| ₹716.8M | - | - | ||||||||||||||||||||
| ₹27.061B | ₹41.919B | ₹43.217B | ||||||||||||||||||||
| ₹91.2M | ₹114.1M | ₹130.2M | ||||||||||||||||||||
| ₹302.4M | - | ₹173.5M | ||||||||||||||||||||
| ₹781.5M | - | - | ||||||||||||||||||||
| ₹57.876B | ₹74.462B | ₹83.834B | ||||||||||||||||||||
| ₹92.164B | ₹123.377B | ₹135.07B | ||||||||||||||||||||
| ₹5.489B | ₹0.927B | ₹1.26B | ||||||||||||||||||||
| ₹397.3M | ₹349M | ₹314.2M | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||
| - | ₹134.1M | ₹123.8M | ||||||||||||||||||||
| ₹106.6M | ₹184.6M | ₹160.9M | ||||||||||||||||||||
| ₹6.208B | ₹1.715B | ₹1.912B | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||
| ₹98.372B | ₹125.093B | ₹136.982B |
| Metric | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||
| ₹1.186B | ₹1.186B | ₹1.186B | ||||||||||||||||||||
| ₹7.113B | ₹4.865B | - | ||||||||||||||||||||
| ₹9.636B | ₹9.636B | - | ||||||||||||||||||||
| ₹93.4M | ₹712.6M | - | ||||||||||||||||||||
| ₹0.803B | ₹1.094B | ₹15.002B | ||||||||||||||||||||
| ₹18.831B | ₹17.309B | ₹16.187B | ||||||||||||||||||||
| ₹63.7M | ₹49.6M | ₹181.4M | ||||||||||||||||||||
| ₹18.895B | ₹17.359B | ₹16.369B | ||||||||||||||||||||
| ₹117.267B | ₹142.451B | ₹153.351B |
| Metric | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹0.382B | ₹0.84B | ₹6.015B | ||||||||||||||||||||
| ₹33.253B | ₹43.316B | ₹44.975B | ||||||||||||||||||||
| ₹24.189B | ₹35.999B | ₹38.181B |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers