P
Last Price
52 Week Range
₹143.01 - ₹207.00
Next Earnings Date
May 25 2026 (Estimate)
Next Earnings Date
May 25 2026 (Est.)
Last Price
| Metric | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹21.519B | ₹34.351B | ₹55.824B | ||||||||||||||||||||
| ₹57.56B | ₹47.624B | ₹49.609B | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||
| ₹15.1M | - | - | ||||||||||||||||||||
| ₹29.915B | ₹11.661B | ₹0.839B | ||||||||||||||||||||
| ₹109.009B | ₹93.636B | ₹106.272B | ||||||||||||||||||||
| ₹427.2M | ₹370.3M | ₹339.5M | ||||||||||||||||||||
| ₹6.5M | ₹14.5M | ₹17.4M | ||||||||||||||||||||
| ₹2.339B | ₹33.427B | ₹27.215B | ||||||||||||||||||||
| - | ₹781M | ₹84.6M | ||||||||||||||||||||
| ₹39.448B | ₹0.93B | ₹1.267B | ||||||||||||||||||||
| ₹42.221B | ₹35.523B | ₹28.924B | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||
| ₹151.23B | ₹129.159B | ₹135.196B |
| Metric | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹35.308B | ₹29.483B | ₹41.554B | ||||||||||||||||||||
| ₹871.5M | - | - | ||||||||||||||||||||
| ₹15.009B | ₹11.923B | ₹9.416B | ||||||||||||||||||||
| ₹48.3M | ₹51.9M | ₹55.6M | ||||||||||||||||||||
| - | - | ₹94.8M | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||
| ₹11.242B | ₹1.748B | ₹1.673B | ||||||||||||||||||||
| ₹62.478B | ₹43.206B | ₹52.699B | ||||||||||||||||||||
| ₹27.867B | ₹17.468B | ₹12.992B | ||||||||||||||||||||
| ₹221.6M | ₹168.4M | ₹143.3M | ||||||||||||||||||||
| ₹-1.093B | - | - | ||||||||||||||||||||
| ₹1.093B | - | - | ||||||||||||||||||||
| ₹234.5M | ₹561.6M | ₹458.6M | ||||||||||||||||||||
| ₹28.448B | ₹18.263B | ₹13.626B | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||
| ₹90.927B | ₹61.469B | ₹66.325B |
| Metric | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||
| ₹2.96B | ₹2.96B | ₹2.96B | ||||||||||||||||||||
| ₹15.587B | ₹18.436B | - | ||||||||||||||||||||
| ₹16.495B | ₹16.495B | - | ||||||||||||||||||||
| ₹16.377B | ₹20.16B | - | ||||||||||||||||||||
| - | - | ₹55.489B | ||||||||||||||||||||
| ₹51.419B | ₹58.051B | ₹58.449B | ||||||||||||||||||||
| ₹8.884B | ₹9.639B | ₹10.422B | ||||||||||||||||||||
| ₹60.303B | ₹67.69B | ₹68.871B | ||||||||||||||||||||
| ₹151.23B | ₹129.159B | ₹135.196B |
| Metric | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹15.258B | ₹49.753B | ₹34.693B | ||||||||||||||||||||
| ₹43.271B | ₹29.624B | ₹22.639B | ||||||||||||||||||||
| ₹34.671B | ₹-3.116B | ₹18.992B |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers