P
Last Price
52 Week Range
₹480.00 - ₹670.33
Next Earnings Date
May 13 2026 (Estimate)
Next Earnings Date
May 13 2026 (Est.)
Last Price
| Metric | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹317.236B | ₹341.382B | ₹388.745B | ||||||||||||||||||||
| ₹278.464B | ₹296.428B | ₹334.204B | ||||||||||||||||||||
| ₹38.772B | ₹44.953B | ₹54.54B | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||
| ₹8.392B | ₹5.527B | ₹9.121B | ||||||||||||||||||||
| - | ₹22.154B | ₹19.786B | ||||||||||||||||||||
| ₹30.38B | ₹17.272B | ₹25.633B | ||||||||||||||||||||
| ₹-0.76B | ₹-0.683B | ₹-1.194B | ||||||||||||||||||||
| ₹-19.019B | ₹0.667B | ₹-8.675B | ||||||||||||||||||||
| ₹-19.779B | ₹-0.016B | ₹-9.87B | ||||||||||||||||||||
| ₹10.601B | ₹17.255B | ₹15.764B | ||||||||||||||||||||
| ₹2.949B | ₹4.248B | ₹-0.727B | ||||||||||||||||||||
| ₹7.652B | ₹13.007B | ₹16.49B | ||||||||||||||||||||
| ₹7.05 | ₹11.98 | ₹15.17 | ||||||||||||||||||||
| ₹7.05 | ₹11.98 | ₹15.16 | ||||||||||||||||||||
| ₹1.086B | ₹1.086B | ₹4.347B | ||||||||||||||||||||
| ₹1.086B | ₹1.086B | ₹4.349B | ||||||||||||||||||||
| ₹13.82B | ₹20.427B | ₹18.972B | ||||||||||||||||||||
| ₹2.456B | ₹2.466B | ₹2.539B | ||||||||||||||||||||
| ₹11.364B | ₹17.962B | ₹16.432B |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers