N
Last Price
52 Week Range
₹71.62 - ₹92.34
Next Earnings Date
May 27 2026 (Estimate)
Next Earnings Date
May 27 2026 (Est.)
Last Price
| Metric | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹36.244B | ₹30.067B | ₹42.364B | ||||||||||||||||||||
| ₹11.841B | ₹11.93B | ₹8.772B | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||
| ₹22.695B | ₹-3.623B | ₹-20.621B | ||||||||||||||||||||
| ₹-1.406B | ₹11.888B | ₹-14.683B | ||||||||||||||||||||
| ₹69.375B | ₹50.262B | ₹15.832B |
| Metric | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹-69.971B | ₹-88.514B | ₹-50.941B | ||||||||||||||||||||
| - | ₹3.105B | - | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||
| ₹2.459B | ₹2.239B | - | ||||||||||||||||||||
| ₹7.831B | ₹7.668B | ₹0.479B | ||||||||||||||||||||
| ₹-59.682B | ₹-75.502B | ₹-50.462B |
| Metric | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹34.665B | ₹71.579B | ₹54.035B | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||
| ₹-23.259B | ₹-23.099B | ₹-6.198B | ||||||||||||||||||||
| ₹-17.22B | ₹-29.445B | ₹-9.8B | ||||||||||||||||||||
| ₹-5.815B | ₹19.035B | ₹38.037B |
| Metric | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹10.342B | ₹14.221B | - | ||||||||||||||||||||
| ₹3.879B | ₹-6.205B | ₹11.423B | ||||||||||||||||||||
| ₹14.221B | ₹8.016B | ₹11.423B | ||||||||||||||||||||
| ₹69.375B | ₹50.262B | ₹15.832B | ||||||||||||||||||||
| ₹-69.971B | ₹-88.514B | ₹-50.941B | ||||||||||||||||||||
| ₹-0.596B | ₹-38.252B | ₹-35.109B |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers